RÉSULTATS    Au Pas De Course Contre Le Cancer - Édition du 03/05/2026
228 participants - 101 Femmes
- 127 Hommes
29 licenciés (13%) - 199 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:58:44
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:08:03 | DA CRUZ ANTUNES Romane | 35294 | JUF (3 / 3) | 8.8 | 01:08:11 | |||
| 202 | 01:08:04 | BERIG Nassir eddine | 35302 | ESM (11 / 13) | 8.8 | 01:08:09 | |||
| 203 | 01:08:05 | DA CRUZ ANTUNES David | 35295 | M3M (15 / 16) | 8.8 | 01:08:14 | |||
| 204 | 01:09:45 | CHAMBOST Jerome | NIKON FRANCE SUCCURSALE DE NIK.. | 35139 | M3M (16 / 16) | 8.6 | 01:10:04 | ||
| 205 | 01:09:46 | PIAT Geraldine | 35079 | M3F (13 / 16) | 8.6 | 01:10:04 | |||
| 206 | 01:09:47 | PIAT Franck | 35080 | M4M (10 / 11) | 8.5 | 01:10:04 | |||
| 207 | 01:10:59 | DRUEL Isabelle | 35061 | M4F (5 / 6) | 8.4 | 01:11:08 | |||
| 208 | 01:12:04 | MASSARD Aude | AC CHAMPS SUR MARNE | 35122 | M2F (15 / 17) | 8.3 | 01:12:11 | ||
| 209 | 01:12:11 | DEFOSSEZ Audrey | AC CHAMPS SUR MARNE | 35072 | M1F (18 / 24) | 8.3 | 01:12:18 | ||
| 210 | 01:12:13 | DE BRABANDERE Noemie | AC CHAMPS SUR MARNE | 35071 | M1F (19 / 24) | 8.3 | 01:12:19 | ||
| 211 | 01:12:37 | CHAPELIERE Marc | NIKON FRANCE SUCCURSALE DE NIK.. | 35134 | M4M (11 / 11) | 8.2 | 01:12:56 | ||
| 212 | 01:13:32 | COTTE Patricia | NIKON FRANCE SUCCURSALE DE NIK.. | 35151 | M3F (14 / 16) | 8.1 | 01:13:49 | ||
| 213 | 01:13:46 | NADAUD Maia | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 35188 | M2F (16 / 17) | 8.1 | 01:14:08 | ||
| 214 | 01:14:28 | DUMAS Marion | LES BADASS EN GODASSES | 35211 | M1F (20 / 24) | 8.0 | 01:14:36 | ||
| 215 | 01:14:53 | BRODELLE Stephanie | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 35195 | M3F (15 / 16) | 8.0 | 01:15:12 | ||
| 216 | 01:15:24 | GEOFFROY Marie claude | AC CHAMPS SUR MARNE | 35206 | M4F (6 / 6) | 7.9 | 01:15:26 | ||
| 217 | 01:16:47 | BOUGUEFFA FRIFRA Hanene | 35212 | M1F (21 / 24) | 7.8 | 01:17:08 | |||
| 218 | 01:16:58 | HAY Alexandra | 35084 | M1F (22 / 24) | 7.7 | 01:17:11 | |||
| 219 | 01:16:58 | PARAIN Celine | 35081 | M2F (17 / 17) | 7.7 | 01:17:11 | |||
| 220 | 01:17:06 | DOUGLAS Karine | 35133 | M3F (16 / 16) | 7.7 | 01:17:22 | |||
| 221 | 01:18:49 | RELIZANI PAYET Rayan | 35098 | ESM (12 / 13) | 7.6 | 01:19:05 | |||
| 222 | 01:18:50 | ESCULIER Adam | 35111 | ESM (13 / 13) | 7.6 | 01:19:07 | |||
| 223 | 01:19:23 | BONNOIT Charlotte | 35305 | SEF (17 / 17) | 7.5 | 01:19:29 | |||
| 224 | 01:19:39 | AUGER Candice | MEGA | 35094 | M1F (23 / 24) | 7.5 | 01:20:02 | ||
| 225 | 01:19:39 | DOLLE Yannick | LA CLUB CAMPUS | 35097 | M0M (16 / 16) | 7.5 | 01:20:03 |
