RÉSULTATS    Au Pas De Course Contre Le Cancer - Édition du 03/05/2026
228 participants - 101 Femmes
- 127 Hommes
29 licenciés (13%) - 199 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:58:44
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:45:44 | FERREOL Bertrand | 35257 | M2M (2 / 19) | 13.1 | 00:45:55 | |||
| 27 | 00:46:10 | CHARVET Jeremy | 35307 | M1M (4 / 15) | 12.9 | 00:46:15 | |||
| 28 | 00:46:16 | MERZOUK Erwan | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME .. | 35275 | SEM (6 / 28) | 12.9 | 00:46:17 | ||
| 29 | 00:46:28 | REMOND Geoffroy | GA NOISY LE GRAND | 35128 | M2M (3 / 19) | 12.9 | 00:46:34 | ||
| 30 | 00:46:55 | BOURGOIN Frederic | 35039 | M2M (4 / 19) | 12.7 | 00:47:10 | |||
| 31 | 00:47:00 | AFONSO Rui | 35116 | M1M (5 / 15) | 12.7 | 00:47:15 | |||
| 32 | 00:47:08 | RRHAIBI Zakaria | 35237 | ESM (4 / 13) | 12.7 | 00:47:12 | |||
| 33 | 00:47:22 | LETELLIER Damien | 35297 | M0M (7 / 16) | 12.6 | 00:47:26 | |||
| 34 | 00:47:27 | GRAS Alexandre | 35282 | SEM (7 / 28) | 12.6 | 00:47:35 | |||
| 35 | 00:47:35 | CORMAN Charlotte | NOISY LE GRAND RUNNING CLUB | 35227 | M1F (2 / 24) | 12.6 | 00:47:47 | ||
| 36 | 00:47:38 | FANARA Hugo | 35215 | SEM (8 / 28) | 12.5 | 00:47:53 | |||
| 37 | 00:47:47 | KHE Bertrand | 35219 | SEM (9 / 28) | 12.5 | 00:48:02 | |||
| 38 | 00:47:49 | SHOU Sylvain | SYLVAIN | 35308 | M1M (6 / 15) | 12.5 | 00:47:57 | ||
| 39 | 00:47:51 | THEVENEAUX Benjamin | 35224 | M0M (8 / 16) | 12.5 | 00:48:09 | |||
| 40 | 00:48:01 | COMMUN Antoine | 35125 | ESM (5 / 13) | 12.4 | 00:48:17 | |||
| 41 | 00:48:07 | DORMOY Jean francois | 35063 | M3M (3 / 16) | 12.4 | 00:48:17 | |||
| 42 | 00:48:17 | ZORNOZA WRIGHT Julian | LAGARDERE TRAVEL RETAIL | 35197 | SEM (10 / 28) | 12.4 | 00:48:17 | ||
| 43 | 00:48:18 | DAMONT Mailys | NOISY LE GRAND RUNNING CLUB | 35225 | SEF (1 / 17) | 12.4 | 00:48:30 | ||
| 44 | 00:48:27 | GBAGUIDI Ilan | VAL RUN | 35173 | ESM (6 / 13) | 12.3 | 00:48:29 | ||
| 45 | 00:48:37 | DIALLO Amadou | 35189 | SEM (11 / 28) | 12.3 | 00:49:00 | |||
| 46 | 00:48:49 | MASSIA Cedric | 35289 | M2M (5 / 19) | 12.2 | 00:48:51 | |||
| 47 | 00:48:50 | LEMAIRE Fabrice | 35153 | M3M (4 / 16) | 12.2 | 00:49:04 | |||
| 48 | 00:48:57 | ARRUFAT Elouan | 35178 | M1M (7 / 15) | 12.2 | 00:49:10 | |||
| 49 | 00:49:10 | JOSEPH Louis | 35207 | SEM (12 / 28) | 12.2 | 00:49:23 | |||
| 50 | 00:49:11 | TREVIL Carlo | 35152 | M2M (6 / 19) | 12.1 | 00:49:17 |
