RÉSULTATS    Trail in Chartres en Lumières by C CMTRI - Édition du 11/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

2011 participants - 806 Femmes - 1205 Hommes
155 licenciés (8%) - 1856 non-licenciés (92%)

Temps moyen : 01:08:14


    Page / 81



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
26 00:40:14 SORIN Gregoire 1059 ESM (3 / 58) 14.9 00:40:17
27 00:40:15 GUILLOUX Emma ES JOUY ST PREST ATHLETISME 1019 CAF (1 / 10) 14.9 00:40:17
28 00:40:17 NOYEAU Clement 1126 JUM (6 / 35) 14.8 00:40:20
29 00:40:30 DOLLEANS Maxime 1006 M0M (5 / 167) 14.8 00:40:34
30 00:40:33 SAINTE-BEUVE Jean AS LEVES 1027 SEM (13 / 370) 14.7 00:40:43
31 00:40:44 JARRY Hadrien 1085 JUM (7 / 35) 14.7 00:40:48
32 00:40:55 DUCHENE Florian S L BONNEVAL A 6338 M1M (2 / 148) 14.6 00:41:01
33 00:40:56 LEVALLOIS Thibaud 2306 JUM (8 / 35) 14.6 00:41:01
34 00:41:03 BOUREAU Corentin 1008 SEM (15 / 370) 14.6 00:41:12
35 00:41:07 PILLIAS Remi 1080 SEM (14 / 370) 14.5 00:41:09
36 00:41:12 LEROUX Nathan RUN AVENTURE 1081 SEM (16 / 370) 14.5 00:41:15
37 00:41:12 GAILLARD Jeremy 1003 SEM (17 / 370) 14.5 00:41:18
38 00:41:31 PODSTATA Christophe RUN AVENTURE 1173 M2M (1 / 142) 14.4 00:41:35
39 00:41:31 GIRARD Mickael NOVO NORDISK ENTREPRISE 1018 M0M (6 / 167) 14.4 00:41:38
40 00:41:34 BRUNEL Thomas 1055 M0M (7 / 167) 14.4 00:41:40
41 00:41:36 PALICOT Hoani VAL DE REUIL AC 1074 SEM (18 / 370) 14.4 00:41:38
42 00:41:38 LEBRAY David ES MAINTENON PIERRES ATHLE 1051 M3M (1 / 105) 14.4 00:41:45
43 00:41:46 MEUTELET Victor 1119 SEM (19 / 370) 14.3 00:41:50
44 00:41:47 BOSSE Pierre-ambroise 1168 SEM (20 / 370) 14.3 00:41:50
45 00:41:48 SCHNEIDER Maxime 1114 SEM (21 / 370) 14.3 00:41:53
46 00:41:54 COUREUR Inconnu 33 M2M (2 / 142) 14.3 00:42:04
47 00:41:55 BELLAMY Theo 1016 SEM (22 / 370) 14.3 00:42:05
48 00:42:01 SEVIN Emmanuel S L BONNEVAL A 1011 M2M (3 / 142) 14.2 00:42:05
49 00:42:01 GRINEISER Evan 1148 ESM (4 / 58) 14.2 00:42:10
50 00:42:01 MEYMERIE Gregoire COS RENAULT LARDY 1030 M0M (9 / 167) 14.2 00:42:12
    Première Page / 81 Dernière