RÉSULTATS    Run In Chambourcy - Édition du 05/07/2026
149 participants - 39 Femmes
- 110 Hommes
30 licenciés (20%) - 119 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:55:10
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:48:11 | SEGUIN Antoine | 20454 | SEM (13 / 26) | 12.4 | 00:49:03 | |||
| 52 | 00:48:23 | POUPENEY Julien | 20758 | SEM (14 / 26) | 12.4 | 00:49:22 | |||
| 53 | 00:48:32 | NOBILI Marc | ASB YVELINES | 20807 | M4M (4 / 8) | 12.3 | 00:49:28 | ||
| 54 | 00:48:55 | TESSIER Thomas | 20828 | M1M (4 / 12) | 12.2 | 00:49:49 | |||
| 55 | 00:49:15 | SCHLOUPPE Fabien | 20440 | M2M (9 / 15) | 12.1 | 00:50:09 | |||
| 56 | 00:49:15 | ULRICH Benjamin | 20442 | SEM (17 / 26) | 12.1 | 00:50:09 | |||
| 57 | 00:49:16 | GUICHARD Matis | 20436 | SEM (15 / 26) | 12.1 | 00:50:07 | |||
| 58 | 00:49:22 | DE SCHUTTELAERE Jules | 20861 | SEM (16 / 26) | 12.1 | 00:50:08 | |||
| 59 | 00:49:25 | MAZLOUM Manal | 20749 | M0F (2 / 13) | 12.1 | 00:50:13 | |||
| 60 | 00:49:33 | PIESIK Marc | 20786 | M6M (1 / 3) | 12.1 | 00:50:18 | |||
| 61 | 00:49:38 | WAYNTRAUB Alexandre | VO2 RIVES DE SEINE | 20766 | M0M (9 / 17) | 12.0 | 00:50:26 | ||
| 62 | 00:49:45 | CONIN Rene | RAMBOUILLET SPORTS | 20853 | M7M (1 / 1) | 12.0 | 00:50:34 | ||
| 63 | 00:49:46 | FAYAUD Michael | 20799 | M1M (5 / 12) | 12.0 | 00:50:37 | |||
| 64 | 00:49:47 | TROUILLET Karl | KARL TROUILLET | 20745 | M2M (10 / 15) | 12.0 | 00:50:31 | ||
| 65 | 00:50:55 | FEVE Lucas | 20733 | SEM (18 / 26) | 11.7 | 00:51:41 | |||
| 66 | 00:51:14 | LE MOIGNE Maxime | 20867 | ESM (2 / 3) | 11.7 | 00:51:40 | |||
| 67 | 00:51:22 | MINGOT Sebastien | 20426 | M3M (7 / 11) | 11.6 | 00:52:17 | |||
| 68 | 00:51:34 | ZIEMBA Christelle | ANDRESY ATHLETISME | 20821 | M3F (1 / 4) | 11.6 | 00:52:21 | ||
| 69 | 00:51:56 | MERLEN Pauline | VO2 RIVES DE SEINE | 20763 | SEF (2 / 8) | 11.5 | 00:52:43 | ||
| 70 | 00:52:13 | FETITA Sherazade | VO2 RIVES DE SEINE | 20759 | M1F (1 / 4) | 11.4 | 00:53:00 | ||
| 71 | 00:52:16 | HASSAINE Yacine | 20435 | M2M (11 / 15) | 11.4 | 00:53:08 | |||
| 72 | 00:52:26 | TAKTAK Oussama | 20443 | M1M (6 / 12) | 11.4 | 00:53:20 | |||
| 73 | 00:52:31 | GREGOIRE Didier | 20834 | M5M (2 / 6) | 11.4 | 00:53:15 | |||
| 74 | 00:52:38 | NDONG Remi | 20782 | M1M (7 / 12) | 11.3 | 00:53:35 | |||
| 75 | 00:52:59 | OFFER Thomas | 20818 | M1M (8 / 12) | 11.3 | 00:53:57 |
