RÉSULTATS    Semi Marathon de Biscarrosse - Édition du 03/05/2026
774 participants - 342 Femmes
- 432 Hommes
55 licenciés (7%) - 719 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:59:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | PT1 | PT2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:23:31 | TERRAZAS Jorge | CLUB ATHLETISME LESPARRE | 581 | M1M (6 / 63) | 15.1 | 01:23:33 | 00:29:26 | 01:03:21 | ||
| 27 | 01:23:32 | PRUD HOMME Titouan | UCPYLA | 850 | SEM (15 / 143) | 15.1 | 01:23:36 | 00:28:50 | 01:02:52 | ||
| 28 | 01:23:46 | AUBEAU Nicolas | 508 | M2M (3 / 38) | 15.1 | 01:23:49 | 01:04:13 | ||||
| 29 | 01:24:36 | DEFONTY David | 81 | M2M (4 / 38) | 14.9 | 01:24:38 | 00:29:26 | 01:03:24 | |||
| 30 | 01:24:47 | SANTIN Denis | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 116 | M2M (5 / 38) | 14.9 | 01:24:49 | 00:30:14 | 01:04:32 | ||
| 31 | 01:24:54 | SAO JOAO David | 240 | M3M (1 / 34) | 14.9 | 01:24:59 | 00:29:31 | 01:03:37 | |||
| 32 | 01:25:23 | LACFOURNIER Esteban | COURIR A PARENTIS | 809 | JUM (1 / 9) | 14.8 | 01:25:26 | 00:28:54 | 01:03:23 | ||
| 33 | 01:25:26 | PORTANIER Maxime | 670 | M1M (7 / 63) | 14.8 | 01:25:30 | 00:31:04 | 01:05:55 | |||
| 34 | 01:25:26 | LEZIN Gwen | 663 | M1M (8 / 63) | 14.8 | 01:25:30 | 00:31:04 | 01:05:53 | |||
| 35 | 01:25:36 | VEDEL Clement | 854 | SEM (16 / 143) | 14.7 | 01:25:40 | 00:30:04 | 01:05:14 | |||
| 36 | 01:25:38 | GOILLOT Timothee | 941 | SEM (17 / 143) | 14.7 | 01:25:42 | 00:30:48 | 01:05:33 | |||
| 37 | 01:25:43 | BOUKHARTA Wissam | 677 | SEF (1 / 131) | 14.7 | 01:25:44 | 00:30:54 | 01:05:50 | |||
| 38 | 01:25:48 | ETTEINGER Yanis | 650 | JUM (2 / 9) | 14.7 | 01:25:51 | 00:31:05 | 01:05:53 | |||
| 39 | 01:25:52 | HIMPE David | 258 | M2M (6 / 38) | 14.7 | 01:25:57 | 00:31:02 | 01:05:54 | |||
| 40 | 01:26:04 | VALLETTE Matthieu | 620 | M2M (7 / 38) | 14.7 | 01:26:24 | 00:29:37 | 01:04:55 | |||
| 41 | 01:26:11 | MARREQUESTE Florian | SA CONDOM | 921 | M0M (5 / 63) | 14.6 | 01:26:20 | 00:31:04 | 01:05:55 | ||
| 42 | 01:26:41 | COLIN Loic | 113 | M2M (8 / 38) | 14.6 | 01:27:00 | 00:31:21 | 01:06:40 | |||
| 43 | 01:26:44 | DASSE Germain | 709 | M1M (9 / 63) | 14.5 | 01:26:47 | 00:30:17 | 01:04:54 | |||
| 44 | 01:27:11 | GIRMES Anthony | CANEJAN | 671 | M0M (6 / 63) | 14.5 | 01:27:13 | 00:30:54 | 01:05:56 | ||
| 45 | 01:27:48 | MARIA Esteban | 373 | ESM (1 / 17) | 14.4 | 01:27:51 | 00:31:59 | 01:07:29 | |||
| 46 | 01:28:17 | RIVALIN Anthony | AST TRIATHLON LA TESTE | 918 | ESM (2 / 17) | 14.3 | 01:28:20 | 00:30:35 | 01:06:48 | ||
| 47 | 01:28:23 | DESCORCIER Nicolas | ASSA | 672 | M1M (10 / 63) | 14.3 | 01:28:26 | 00:30:21 | 01:06:30 | ||
| 48 | 01:28:32 | ELIOT Alexandre | 210 | SEM (18 / 143) | 14.3 | 01:28:42 | 00:32:24 | 01:08:21 | |||
| 49 | 01:28:32 | BARBEAU Cedric | ATHLETISME NORD BASSIN | 161 | M3M (2 / 34) | 14.3 | 01:28:51 | 00:30:50 | 01:07:51 | ||
| 50 | 01:28:54 | CAZAUX Richard | STADE MONTOIS ATHLETISME | 2100 | M3M (3 / 34) | 14.2 | 01:28:57 | 00:30:17 | 01:07:06 |
