RÉSULTATS    Chati'Trail - Édition du 26/04/2026
113 participants - 29 Femmes
- 84 Hommes
19 licenciés (17%) - 94 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:18:40
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:01:44 | BEAU Fabrice | 40091 | M3M (3 / 12) | 11.3 | 02:01:47 | |||
| 27 | 02:03:21 | GOARD Leo | 40200 | SEM (12 / 24) | 11.1 | 02:03:24 | |||
| 28 | 02:04:23 | BOELENS Stephane | 40081 | M2M (4 / 12) | 11.0 | 02:04:41 | |||
| 29 | 02:05:36 | ARCHAMBAULT Alexis | 40194 | SEM (13 / 24) | 10.9 | 02:05:55 | |||
| 30 | 02:06:02 | DEFLANDRE Damien | GIEN ATHLE MARATHON | 40164 | M3M (4 / 12) | 10.9 | 02:06:07 | ||
| 31 | 02:06:24 | JOUANNEAU Hugo | 40136 | ESM (5 / 7) | 10.9 | 02:06:51 | |||
| 32 | 02:06:31 | COUTARD Steve | CHANTILLY TRIATHLON | 40092 | M3M (5 / 12) | 10.9 | 02:06:44 | ||
| 33 | 02:06:50 | REULET Vincent | SAM | 40143 | M4M (1 / 2) | 10.8 | 02:06:56 | ||
| 34 | 02:07:03 | RAVERA RICORDEAU Alice | 40101 | SEF (1 / 12) | 10.8 | 02:07:08 | |||
| 35 | 02:07:17 | GOURDEL David | LORRIS ESCALADE | 40168 | M1M (5 / 13) | 10.8 | 02:07:22 | ||
| 36 | 02:07:55 | SANS Ariane | 40062 | SEF (2 / 12) | 10.7 | 02:07:57 | |||
| 37 | 02:09:00 | QUAEYBEUR Franck | ASPTT ORLEANS RUNNING | 40209 | M4M (2 / 2) | 10.6 | 02:09:06 | ||
| 38 | 02:10:02 | BOUSSARD Teddy | 40199 | SEM (14 / 24) | 10.6 | 02:10:06 | |||
| 39 | 02:10:09 | BRABANT Alexandre | S L USON ATHLE | 40191 | M3M (6 / 12) | 10.6 | 02:10:29 | ||
| 40 | 02:10:20 | PROUST Arnaud | COURIR A MONTARGIS | 40075 | M1M (6 / 13) | 10.5 | 02:10:34 | ||
| 41 | 02:10:45 | LEMAITRE Kanelle | 40197 | SEF (3 / 12) | 10.5 | 02:10:47 | |||
| 42 | 02:10:46 | GRAVIER Guillaume | USB TRAIL | 40078 | M0M (2 / 8) | 10.5 | 02:10:53 | ||
| 43 | 02:10:49 | ROTA-SCORLASETTI Guillaume | 40099 | M0M (3 / 8) | 10.5 | 02:11:07 | |||
| 44 | 02:10:52 | PALOUS Sebastien | USB TRAIL RUNNING | 40119 | M1M (7 / 13) | 10.5 | 02:10:54 | ||
| 45 | 02:11:17 | MIERMONT Canelle | 40154 | SEF (4 / 12) | 10.5 | 02:11:31 | |||
| 46 | 02:11:25 | LE COQ Vanessa | 40076 | M0F (1 / 8) | 10.5 | 02:11:33 | |||
| 47 | 02:11:33 | LAFAURE Daniel | 40079 | M2M (5 / 12) | 10.4 | 02:11:53 | |||
| 48 | 02:11:51 | VILLEMAINE Vincent | 40116 | M1M (8 / 13) | 10.4 | 02:11:56 | |||
| 49 | 02:12:00 | CHENUET Philippe | GIEN ATHLE MARATHON | 40153 | M6M (1 / 2) | 10.4 | 02:12:10 | ||
| 50 | 02:12:26 | BISSON Elise | LES RUNNERS VIENNOIS | 40195 | M2F (1 / 1) | 10.4 | 02:12:50 |
