RÉSULTATS    Semi Marathon de Libourne - Édition du 16/05/2026
2058 participants - 713 Femmes
- 1345 Hommes
86 licenciés (4%) - 1972 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:02:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:20:42 | KIEFFER Jeremy | RUNNING CONSEIL | 1335 | SEM (13 / 431) | 15.6 | 01:20:42 | 00:37:14 | ||
| 27 | 01:20:50 | OULD ABDESSELAM Azdin | 1133 | SEM (14 / 431) | 15.6 | 01:20:53 | 00:39:01 | |||
| 28 | 01:21:01 | MOREAU Jonathan | 21 | SEM (15 / 431) | 15.6 | 01:21:02 | 00:38:43 | |||
| 29 | 01:21:12 | FAURE Michael | ES BLANQUEFORT | 1368 | M3M (1 / 136) | 15.5 | 01:21:14 | 00:38:43 | ||
| 30 | 01:21:16 | KALANQUIN Franck | 1882 | M1M (3 / 183) | 15.5 | 01:21:18 | 00:38:47 | |||
| 31 | 01:21:18 | CORSINI Adrien | 862 | M0M (10 / 200) | 15.5 | 01:21:20 | 00:38:48 | |||
| 32 | 01:21:24 | GAURY Matthieu | OPENTRI | 1827 | M1M (4 / 183) | 15.5 | 01:21:26 | 00:38:46 | ||
| 33 | 01:21:24 | POULINE Antoine | 939 | SEM (16 / 431) | 15.5 | 01:21:27 | 00:40:10 | |||
| 34 | 01:21:46 | OULD-YAOU Stephane | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 2507 | M4M (1 / 80) | 15.4 | 01:21:48 | 00:38:37 | ||
| 35 | 01:21:54 | MONTANT Thomas | 1215 | M0M (11 / 200) | 15.4 | 01:21:56 | 00:39:34 | |||
| 36 | 01:22:10 | SOUILLE Paul | SEMEAC OLYMPIQUE | 811 | ESM (2 / 68) | 15.4 | 01:22:11 | 00:39:03 | ||
| 37 | 01:22:16 | SAWCZUK Clement | LE CLUB CAMPUS | 1944 | SEM (17 / 431) | 15.3 | 01:22:20 | 00:39:31 | ||
| 38 | 01:22:28 | LETELLIER Dorian | 335 | SEM (18 / 431) | 15.3 | 01:22:31 | 00:37:30 | |||
| 39 | 01:22:28 | CHAMKHI Samir | 1998 | M2M (2 / 153) | 15.3 | 01:22:31 | 00:38:36 | |||
| 40 | 01:23:01 | THOMAS Joe | 2504 | SEM (19 / 431) | 15.2 | 01:23:03 | 00:40:09 | |||
| 41 | 01:23:03 | BARTOLI Clement | 642 | SEM (20 / 431) | 15.2 | 01:23:06 | 00:40:09 | |||
| 42 | 01:23:14 | JACOBS Hugo | ADAY BOAT | 783 | SEM (21 / 431) | 15.2 | 01:23:17 | 00:39:07 | ||
| 43 | 01:23:27 | CABANE-CHRESTIA Ludovic | COURIR A IZON | 590 | SEM (22 / 431) | 15.1 | 01:23:30 | 00:39:08 | ||
| 44 | 01:23:30 | CHANUT Jeremy | 1286 | SEM (23 / 431) | 15.1 | 01:23:33 | 00:39:41 | |||
| 45 | 01:23:42 | TANGUY Florent | 1029 | M3M (2 / 136) | 15.1 | 01:23:44 | 00:40:10 | |||
| 46 | 01:23:43 | RIVET Eva | 2 | SEF (1 / 292) | 15.1 | 01:23:45 | 00:40:10 | |||
| 47 | 01:23:50 | FOUCHER Julien | ASBRPM | 1395 | M1M (5 / 183) | 15.1 | 01:23:50 | 00:38:58 | ||
| 48 | 01:23:52 | KELLER Adrien | 2028 | SEM (24 / 431) | 15.0 | 01:24:01 | 00:40:06 | |||
| 49 | 01:24:30 | ROMAIN Wilfried | FOULEES VERTES | 2780 | M2M (3 / 153) | 14.9 | 01:24:31 | 00:39:13 | ||
| 50 | 01:24:41 | LOUATI Nabil | 1466 | M1M (6 / 183) | 14.9 | 01:24:43 | 00:39:44 |
