RÉSULTATS    Corrida de Houilles - Édition du 21/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1904 participants - 619 Femmes
- 1285 Hommes
417 licenciés (22%) - 1487 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:51:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt 1 | Pt 5km | Pt 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:35:50 | SEIGNEUR Clovis | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 1016 | M0M (7 / 161) | 16.7 | 00:35:51 | 00:11:50 | 00:17:49 | 00:11:59 | ||
| 52 | 00:35:50 | CHEVALIER Clement | VERSAILLES TRIATHLON | 1701 | SEM (27 / 419) | 16.7 | 00:35:51 | 00:11:35 | 00:17:41 | 00:12:15 | ||
| 53 | 00:35:51 | VAPPEREAU Anthony | S L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 2530 | M1M (8 / 175) | 16.7 | 00:35:52 | 00:11:51 | 00:17:50 | 00:12:03 | ||
| 54 | 00:35:51 | PRIGENT Anthony | SOH TRIATHLON | 1700 | M1M (7 / 175) | 16.7 | 00:35:53 | 00:11:38 | 00:17:36 | 00:12:03 | ||
| 55 | 00:35:55 | DUHAUPAS Stephane | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 1640 | M4M (1 / 82) | 16.7 | 00:35:57 | 00:11:55 | 00:17:54 | 00:12:00 | ||
| 56 | 00:35:56 | ALVAREZ Charles | 1462 | SEM (28 / 419) | 16.7 | 00:35:58 | 00:11:26 | 00:17:40 | 00:12:25 | |||
| 57 | 00:36:01 | COURRAEY Florian | BOLBEC RUNNING CLUB | 1472 | SEM (29 / 419) | 16.6 | 00:36:06 | 00:11:42 | 00:17:42 | 00:12:10 | ||
| 58 | 00:36:01 | MICHET Baptiste | 2897 | ESM (6 / 66) | 16.6 | 00:36:08 | 00:11:55 | 00:17:45 | 00:12:04 | |||
| 59 | 00:36:06 | LANGLOIS Nathan | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 2572 | ESM (7 / 66) | 16.6 | 00:36:07 | 00:12:07 | 00:18:13 | 00:12:11 | ||
| 60 | 00:36:10 | PALHARES Theo | LA MEUTE RUNNING | 1652 | SEM (30 / 419) | 16.5 | 00:36:11 | 00:11:55 | 00:17:55 | 00:12:05 | ||
| 61 | 00:36:11 | SMILIANITCH Samuel | COURBEVOIE TRIATHLON | 1603 | ESM (8 / 66) | 16.5 | 00:36:13 | 00:11:58 | 00:18:01 | 00:12:13 | ||
| 62 | 00:36:12 | RECHAUCHERE Pablo | 1024 | SEM (31 / 419) | 16.5 | 00:36:19 | 00:12:21 | 00:18:16 | 00:12:06 | |||
| 63 | 00:36:13 | MERDRIGNAC Pierre | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 1741 | M0M (8 / 161) | 16.5 | 00:36:15 | 00:11:57 | 00:17:54 | 00:12:04 | ||
| 64 | 00:36:13 | MERLIN Gabin | J3 SPORTS AMILLY* | 1246 | ESM (9 / 66) | 16.5 | 00:36:23 | 00:12:22 | 00:18:13 | 00:12:06 | ||
| 65 | 00:36:15 | GUEUDET David | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 1126 | SEM (32 / 419) | 16.5 | 00:36:22 | 00:12:10 | 00:18:09 | 00:12:10 | ||
| 66 | 00:36:16 | SERVALLI William | COURBEVOIE TRIATHLON | 757 | SEM (34 / 419) | 16.5 | 00:36:18 | 00:11:30 | 00:17:35 | 00:12:21 | ||
| 67 | 00:36:16 | GROLLE Thomas | S L WHITE HARRIERS SURESNES | 1557 | CAM (3 / 17) | 16.5 | 00:36:21 | 00:12:11 | 00:18:12 | 00:12:14 | ||
| 68 | 00:36:16 | SIMON Victor | 630 | SEM (33 / 419) | 16.5 | 00:36:22 | 00:12:19 | 00:18:16 | 00:12:10 | |||
| 69 | 00:36:17 | HENRY Yoann | S O HOUILLES TRIATHLON | 714 | M0M (9 / 161) | 16.5 | 00:36:21 | 00:11:37 | 00:17:39 | 00:12:23 | ||
| 70 | 00:36:18 | SIRVEN Nishan | LES BETAS | 729 | SEM (35 / 419) | 16.5 | 00:36:20 | 00:11:56 | 00:17:59 | 00:12:17 | ||
| 71 | 00:36:19 | SWIDERSKI Florian | 1365 | M0M (10 / 161) | 16.5 | 00:36:32 | 00:12:19 | 00:30:28 | 00:12:09 | |||
| 72 | 00:36:25 | CADIOT Romain | 1107 | SEM (36 / 419) | 16.4 | 00:36:26 | 00:11:38 | 00:18:08 | 00:12:57 | |||
| 73 | 00:36:25 | RAMETTE Laurent | RUN AND FREEDOM | 1498 | M3M (1 / 119) | 16.4 | 00:36:31 | 00:12:14 | 00:18:13 | 00:12:10 | ||
| 74 | 00:36:28 | STEVIGNON Maxime | S L CLUB ATHLETISME JEUNESSE | 2607 | M2M (2 / 114) | 16.4 | 00:36:32 | 00:12:02 | 00:18:05 | 00:12:17 | ||
| 75 | 00:36:29 | FEVE Gregory | 1068 | M1M (9 / 175) | 16.4 | 00:36:33 | 00:12:15 | 00:18:22 | 00:12:25 |
