RÉSULTATS    Les 10 Bornes Huisselloises - Édition du 10/05/2026
141 participants - 42 Femmes
- 99 Hommes
25 licenciés (18%) - 116 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:55:51
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:39:52 | SABER Brahim | LA POSTE | 81110 | M4M (1 / 4) | 12.6 | 01:39:53 | ||
| 27 | 01:39:59 | JAN David | 81226 | M4M (2 / 4) | 12.6 | 01:40:07 | |||
| 28 | 01:40:42 | GENET Alex | S L AS MAROLLES | 81087 | M2M (2 / 14) | 12.5 | 01:40:44 | ||
| 29 | 01:40:51 | SANDRE Samuel | MMA | 80965 | M3M (3 / 15) | 12.4 | 01:40:52 | ||
| 30 | 01:40:51 | MARCHAIS Cyrille | 81152 | M1M (9 / 17) | 12.4 | 01:40:54 | |||
| 31 | 01:41:08 | LATRON Clemence | 81094 | M1F (1 / 10) | 12.4 | 01:41:09 | |||
| 32 | 01:41:19 | BOUVET Benoit | AJ BLOIS ONZAIN | 81141 | M2M (3 / 14) | 12.4 | 01:41:22 | ||
| 33 | 01:42:28 | BIGOT Louis | ASPTT ORLEANS RUNNING | 81167 | JUM (2 / 7) | 12.2 | 01:42:33 | ||
| 34 | 01:42:34 | COUMBASSA Brian | 81186 | M3M (4 / 15) | 12.2 | 01:42:39 | |||
| 35 | 01:43:35 | TARTIER Jeremy | RUN APERO | 81080 | SEM (8 / 18) | 12.1 | 01:43:39 | ||
| 36 | 01:43:45 | VIGUI Adrien | 81196 | M2M (4 / 14) | 12.1 | 01:43:47 | |||
| 37 | 01:44:21 | SANDRE Stephane | BRIDGE CLUB MAGDUNOIS | 81044 | M3M (5 / 15) | 12.0 | 01:44:23 | ||
| 38 | 01:44:43 | PINTE Jeremy | 80940 | M0M (7 / 12) | 12.0 | 01:44:48 | |||
| 39 | 01:44:46 | LAUGER Xavier | 80341 | M0M (6 / 12) | 12.0 | 01:44:47 | |||
| 40 | 01:45:09 | GUERBER Christophe | 80381 | M3M (6 / 15) | 11.9 | 01:45:15 | |||
| 41 | 01:45:27 | MILEO Sophie | 81179 | M1F (2 / 10) | 11.9 | 01:45:30 | |||
| 42 | 01:46:29 | LANGLOIS Alexandra | MAUVES ATTITUDES RUNNING | 80887 | M3F (1 / 3) | 11.8 | 01:46:32 | ||
| 43 | 01:47:30 | GODIN Emeric | AS GMF RUNNING | 80962 | M0M (8 / 12) | 11.7 | 01:47:33 | ||
| 44 | 01:47:43 | PRIMAULT Sebastien | 81132 | M3M (7 / 15) | 11.6 | 01:47:49 | |||
| 45 | 01:47:53 | CLEMENT Mathieu | MAUVES ATTITUDES RUNNING ET TR.. | 81038 | M1M (10 / 17) | 11.6 | 01:47:56 | ||
| 46 | 01:48:06 | THENON Baptiste | 81125 | SEM (9 / 18) | 11.6 | 01:48:09 | |||
| 47 | 01:48:29 | FREIS Melina | 80368 | SEF (1 / 11) | 11.6 | 01:48:32 | |||
| 48 | 01:48:48 | DE SOUSA Enzo | ACC | 80972 | SEM (10 / 18) | 11.5 | 01:48:51 | ||
| 49 | 01:49:14 | HAUTBOIS Jessica | S L AS MAROLLES | 81086 | M2F (1 / 6) | 11.5 | 01:49:16 | ||
| 50 | 01:49:16 | LEGRET Pascal | VINEUIL SPORT | 81047 | M5M (1 / 4) | 11.5 | 01:49:23 |
