RÉSULTATS    Marathon de Cheverny et Trail du Pays des Chateaux - Édition du 26/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1090 participants - 285 Femmes
- 805 Hommes
160 licenciés (15%) - 930 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 04:21:12
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM10 | KM21 | KM36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 03:02:40 | BILLA Clement | COURIR A PARENTIS | 820 | SEM (12 / 216) | 13.8 | 03:02:42 | 00:40:31 | 01:25:33 | 02:31:53 | ||
| 27 | 03:03:17 | DOUBLET Morgan | 1249 | SEM (13 / 216) | 13.8 | 03:03:18 | 00:42:10 | 01:29:04 | 02:34:42 | |||
| 28 | 03:03:17 | MEZERETTE Chloe | EPICURUN | 727 | SEF (1 / 71) | 13.8 | 03:03:21 | 01:55:06 | 01:31:04 | 02:37:11 | ||
| 29 | 03:03:22 | THEOPHILE Florian | 1286 | M0M (6 / 106) | 13.8 | 03:03:26 | 01:53:37 | 01:29:01 | 02:37:10 | |||
| 30 | 03:04:56 | GALFANO Corentin | 1035 | SEM (14 / 216) | 13.6 | 03:05:01 | 00:40:18 | 01:24:22 | 02:32:32 | |||
| 31 | 03:05:46 | IDZIM Jamal | COURIR A SAINT GERVAIS | 243 | M2M (3 / 101) | 13.6 | 03:05:48 | 00:35:14 | 01:16:37 | 02:29:59 | ||
| 32 | 03:06:18 | PAVOINE Bruno | ATHLETIC PONT REAN GUICHEN | 438 | M3M (2 / 87) | 13.5 | 03:06:21 | 00:41:34 | 01:28:21 | 02:35:13 | ||
| 33 | 03:06:58 | JARNO Vincent | RUNNING TRAIL 46 | 292 | M1M (5 / 106) | 13.5 | 03:07:03 | 00:42:23 | 01:29:29 | 02:38:22 | ||
| 34 | 03:07:27 | LE BOULAIRE Maxime | LES CANIDETENDUS | 603 | SEM (15 / 216) | 13.5 | 03:07:35 | 00:45:08 | 01:35:09 | 02:42:29 | ||
| 35 | 03:08:19 | LE LIEVRE Maxime | LA FLM | 918 | M2M (4 / 101) | 13.4 | 03:08:21 | 00:42:40 | 01:29:11 | 02:38:31 | ||
| 36 | 03:08:34 | JARNOT Alex | ATHLETIC PONT REAN GUICHEN | 424 | SEM (16 / 216) | 13.4 | 03:08:34 | 00:35:03 | 01:14:06 | 02:33:24 | ||
| 37 | 03:10:59 | METHEZ Valentin | TOUT CHAILLES COURT | 1175 | M0M (7 / 106) | 13.2 | 03:11:05 | 00:42:24 | 01:30:21 | 02:40:54 | ||
| 38 | 03:11:50 | BENOUAICH Vincent | 1112 | SEM (17 / 216) | 13.1 | 03:11:53 | 00:41:26 | 01:28:20 | 02:38:57 | |||
| 39 | 03:12:55 | PETIT Clement | 1172 | SEM (18 / 216) | 13.1 | 03:13:03 | 00:43:39 | 01:31:36 | 02:43:19 | |||
| 40 | 03:13:20 | BOISBOURDIN Guillaume | TOUT CHAILLES COURT | 1293 | M0M (8 / 106) | 13.0 | 03:13:27 | 00:45:18 | 01:35:37 | 02:45:01 | ||
| 41 | 03:13:53 | RASQUIER Alexandre | 631 | M1M (6 / 106) | 13.0 | 03:13:58 | 00:42:23 | 01:31:03 | 02:43:49 | |||
| 42 | 03:14:22 | VETILLARD Vincent | VVD | 774 | M5M (1 / 49) | 13.0 | 03:14:26 | 00:41:44 | 01:29:50 | 02:43:10 | ||
| 43 | 03:15:09 | GANDIN Denis | ALENCON RUNNING CLUB | 852 | M1M (7 / 106) | 12.9 | 03:15:12 | 00:40:46 | 01:26:47 | 02:41:11 | ||
| 44 | 03:15:13 | BAUDIN MASSINA Kevin | A3TOURS | 47 | M0M (9 / 106) | 12.9 | 03:15:20 | 00:45:32 | 01:35:54 | 02:47:20 | ||
| 45 | 03:15:29 | CHAUSSARD Pierre | 89 | SEM (19 / 216) | 12.9 | 03:15:34 | 00:42:10 | 01:29:21 | 02:42:34 | |||
| 46 | 03:15:36 | HENRY Paul | 680 | SEM (20 / 216) | 12.9 | 03:15:39 | 00:44:55 | 01:34:49 | 02:46:18 | |||
| 47 | 03:15:38 | BENARD David | SAINT PALAIS TEAM ENDURANCE | 1298 | M4M (1 / 73) | 12.9 | 03:15:44 | 00:45:17 | 01:36:58 | 02:47:58 | ||
| 48 | 03:16:22 | LIM Brandon | 966 | M0M (10 / 106) | 12.8 | 03:17:19 | 00:46:05 | 01:37:01 | 02:47:58 | |||
| 49 | 03:16:32 | DESVAUX Marc | 38 | SEM (21 / 216) | 12.8 | 03:16:37 | 00:42:09 | 01:29:07 | 02:41:20 | |||
| 50 | 03:16:33 | BACHELET Kevin | 808 | SEM (23 / 216) | 12.8 | 03:16:40 | 00:42:07 | 01:30:55 | 02:44:28 |
