RÉSULTATS    Mutuelle Ociane Matmut Semi & 10km de Bordeaux - Édition du 09/11/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel13522 participants - 5022 Femmes
- 8500 Hommes
983 licenciés (7%) - 12539 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:04:26
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Km5 | Km10 | Km15 | Km20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13501 | 02:59:46 | GAMBIER Yves | 17506 | M4M (387 / 388) | 7.0 | 03:20:28 | 00:36:30 | 01:16:51 | 02:08:19 | 02:48:35 | |||
| 13502 | 03:00:13 | CHANARD Solene | 17069 | SEF (2582 / 2601) | 7.0 | 03:20:41 | 00:38:56 | 01:19:49 | 02:03:47 | 02:46:48 | |||
| 13503 | 03:00:28 | LEFEVRE Flavien | 18536 | SEM (3582 / 3586) | 7.0 | 03:19:12 | 00:35:13 | 01:15:15 | 01:58:28 | 02:45:38 | |||
| 13504 | 03:00:28 | LEFEVRE Eleonore | 18520 | SEF (2583 / 2601) | 7.0 | 03:19:12 | 00:35:13 | 01:15:11 | 01:58:29 | 02:45:40 | |||
| 13505 | 03:00:30 | CUNY Remy | 15860 | SEM (3583 / 3586) | 7.0 | 03:21:11 | 00:36:59 | 01:15:53 | 02:00:54 | 02:46:42 | |||
| 13506 | 03:00:58 | LEMENNICIER Naelle | 14981 | ESF (241 / 242) | 6.9 | 03:21:46 | 00:38:31 | 01:19:52 | 02:03:09 | 02:47:38 | |||
| 13507 | 03:02:21 | CABAUP Laura | 17951 | SEF (2584 / 2601) | 6.9 | 03:19:57 | 00:39:56 | 01:21:25 | 02:05:10 | 02:48:56 | |||
| 13508 | 03:05:35 | LAHLOU Zayneb | 17131 | SEF (2585 / 2601) | 6.8 | 03:26:44 | 00:39:57 | 01:21:21 | 02:06:14 | 02:51:27 | |||
| 13509 | 03:06:15 | COMMARIEU Sarah | 18821 | SEF (2586 / 2601) | 6.7 | 03:26:02 | 00:37:57 | 01:20:33 | 02:05:53 | 02:53:07 | |||
| 13510 | 03:06:22 | MINH Do | 18344 | SEM (3584 / 3586) | 6.7 | 03:24:36 | 00:31:38 | 01:06:40 | 01:56:07 | 02:53:50 | |||
| 13511 | 03:06:25 | IBANEZ Laurent | 10359 | M1M (1011 / 1011) | 6.7 | 03:12:09 | 00:26:46 | 00:58:55 | 01:55:57 | 02:48:54 | |||
| 13512 | 03:08:09 | MENIER Lauralee | 17871 | SEF (2587 / 2601) | 6.7 | 03:28:46 | 00:39:39 | 01:24:29 | 02:12:38 | 02:55:23 | |||
| 13513 | 03:11:01 | ABOAB Ilona | 18158 | SEF (2588 / 2601) | 6.6 | 03:29:16 | 00:38:25 | 01:19:47 | 02:06:37 | 02:56:09 | |||
| 13514 | 03:11:01 | FASIHPOUR Jeanne | FASIHPOUR | 18087 | M2F (366 / 368) | 6.6 | 03:32:10 | 00:39:52 | 01:21:53 | 02:08:16 | 02:56:06 | ||
| 13515 | 03:11:06 | DESPLEBIN Francois | 14636 | M4M (388 / 388) | 6.6 | 03:29:11 | 00:39:19 | 01:22:43 | 02:10:33 | 02:56:58 | |||
| 13516 | 03:11:07 | GUEYE Julie | 15009 | M1F (553 / 557) | 6.6 | 03:29:11 | 00:39:19 | 01:22:43 | 02:10:33 | 02:56:58 | |||
| 13517 | 03:11:49 | BALAEVA Agnes | US TALENCE BASKET | 7944 | SEF (2589 / 2601) | 6.6 | 03:21:46 | 00:37:39 | 01:20:47 | 02:12:54 | 02:58:28 | ||
| 13518 | 03:14:26 | TRANCHET Emeline | 18095 | M1F (554 / 557) | 6.5 | 03:32:49 | 00:42:53 | 01:29:21 | 02:16:03 | 03:01:15 | |||
| 13519 | 03:15:22 | DA COSTA Nelson | CDISCOUNT | 7344 | M2M (721 / 721) | 6.4 | 03:33:52 | 00:43:01 | 01:28:36 | 02:14:37 | 02:59:58 | ||
| 13520 | 03:15:22 | JUILLIARD Winndy | 14856 | M1F (555 / 557) | 6.4 | 03:33:52 | 00:43:02 | 01:28:37 | 02:14:37 | 02:59:58 | |||
| 13521 | 03:16:02 | DUPONT Camille | 17955 | SEF (2590 / 2601) | 6.4 | 03:35:05 | 00:38:18 | 01:19:39 | 02:09:44 | NC | |||
| 13522 | 03:16:24 | FAUCENSTIER Frederique | 17913 | M2F (367 / 368) | 6.4 | 03:36:08 | 00:43:28 | 01:29:56 | 02:17:36 | 03:02:04 |
