RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 19/10/2025
1562 participants - 401 Femmes
- 1161 Hommes
89 licenciés (6%) - 1473 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 04:21:25
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 16km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 03:04:37 | VIGNERON Pierre | SBL | 1726 | M1M (7 / 182) | 13.7 | 03:04:42 | 01:05:49 | ||
| 27 | 03:05:01 | CHORIER Quentin | 1758 | M0M (7 / 167) | 13.6 | 03:05:03 | 01:05:59 | |||
| 28 | 03:05:34 | MARTIN Guillaume | 2203 | SEM (8 / 258) | 13.6 | 03:05:42 | 01:06:35 | |||
| 29 | 03:06:00 | GOUGEON Mathieu | 662 | SEM (9 / 258) | 13.6 | 03:06:03 | 01:04:53 | |||
| 30 | 03:06:27 | NIEZ Clement | 1651 | SEM (10 / 258) | 13.5 | 03:06:33 | 01:03:24 | |||
| 31 | 03:06:40 | MORVAN Eric | 902 | M5M (1 / 62) | 13.5 | 03:07:14 | 01:05:40 | |||
| 32 | 03:07:01 | SAUVE Gregoire | 918 | M3M (3 / 154) | 13.5 | 03:07:02 | 01:02:24 | |||
| 33 | 03:08:17 | BOUTON Remi | BON VENT | 1408 | M0M (8 / 167) | 13.4 | 03:08:24 | 01:05:23 | ||
| 34 | 03:08:27 | MAGHAKIAN Remy | 1715 | SEM (11 / 258) | 13.4 | 03:08:40 | 01:03:46 | |||
| 35 | 03:08:40 | ROY Alexandre | 745 | M1M (8 / 182) | 13.4 | 03:08:51 | 01:07:23 | |||
| 36 | 03:08:51 | GICQUEL Valentin | 1944 | SEM (12 / 258) | 13.4 | 03:08:53 | 01:03:40 | |||
| 37 | 03:09:33 | MEYTRAUD Gilles | 1586 | M2M (4 / 170) | 13.3 | 03:10:07 | 01:09:27 | |||
| 38 | 03:09:46 | ALLEOUD Thibaud | 1887 | SEM (14 / 258) | 13.3 | 03:11:03 | 01:09:16 | |||
| 39 | 03:09:47 | BUTEAU Pierre | RUNTRAVEL | 547 | SEM (13 / 258) | 13.3 | 03:09:52 | 01:06:43 | ||
| 40 | 03:10:25 | COUDERC Guillaume | 1740 | M1M (9 / 182) | 13.2 | 03:10:29 | 01:07:03 | |||
| 41 | 03:10:28 | GUICHAOUA Yannick (yaya) | 1267 | M2M (5 / 170) | 13.2 | 03:13:01 | 01:10:40 | |||
| 42 | 03:10:39 | DESCHAMPS Frederic | 1466 | M4M (2 / 97) | 13.2 | 03:10:54 | 01:08:03 | |||
| 43 | 03:10:39 | BELLIARD Stephane | 1062 | M3M (4 / 154) | 13.2 | 03:11:03 | 01:09:38 | |||
| 44 | 03:12:37 | BERNARD Jimmy | 1636 | M0M (10 / 167) | 13.1 | 03:13:18 | 01:07:52 | |||
| 45 | 03:13:09 | GARNIER Simon | 306 | M0M (11 / 167) | 13.1 | 03:13:29 | 01:08:52 | |||
| 46 | 03:13:13 | MORA Jean-christophe | 1739 | SEM (15 / 258) | 13.1 | 03:13:34 | 01:10:28 | |||
| 47 | 03:13:15 | GUERRY Maximilien | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM | 77 | M0M (9 / 167) | 13.1 | 03:13:15 | 01:04:20 | ||
| 48 | 03:13:15 | BRUNET Julien | SECTION COURSE RAID | 1376 | M1M (10 / 182) | 13.1 | 03:13:17 | 01:06:52 | ||
| 49 | 03:13:57 | VALLA Lea | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON S.. | 672 | SEF (1 / 119) | 13.0 | 03:16:39 | 01:15:53 | ||
| 50 | 03:14:13 | DUCHAMP Guillaume | 268 | SEM (16 / 258) | 13.0 | 03:14:16 | 01:08:10 |
