RÉSULTATS    Blocks League - Etape 4 - Édition du 24/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
52 participants - 17 Femmes
- 35 Hommes
18 licenciés (35%) - 34 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 00:10:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:10:30 | ADLOFF Garance | CJF SAINT MALO | 2 | SEF (3 / 8) | 17.1 | 00:01:37 | 00:01:42 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:50 | ||
| 27 | 00:10:34 | DUBOIS Julia | 1 | SEF (4 / 8) | 17.0 | 00:01:40 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:48 | 00:01:49 | |||
| 28 | 00:10:35 | GUIMONT Jonathan | 145 | SEM (14 / 17) | 16.9 | 00:01:45 | 00:01:41 | 00:01:46 | 00:01:46 | 00:01:48 | |||
| 29 | 00:10:35 | ROUSSEAU Maxime | LEORUNNINGCLUB | 136 | ESM (7 / 14) | 16.9 | 00:01:48 | 00:01:47 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:48 | ||
| 30 | 00:10:40 | SICARD Margot | ENDURANCE 72 | 13 | SEF (5 / 8) | 16.8 | 00:01:40 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:51 | ||
| 31 | 00:10:48 | VINCLAIR Marius | 122 | SEM (15 / 17) | 16.6 | 00:01:51 | 00:01:49 | 00:01:51 | 00:01:50 | 00:01:47 | |||
| 32 | 00:10:50 | PERRUCHOT Alice | PATRIOTE BONNETABLE | 6 | ESF (1 / 5) | 16.6 | 00:01:41 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:51 | 00:01:56 | ||
| 33 | 00:10:55 | VOISIN Alexandre | 148 | ESM (8 / 14) | 16.4 | 00:01:49 | 00:01:47 | 00:01:47 | 00:01:50 | 00:01:54 | |||
| 34 | 00:10:56 | LEMIERE Alexandre | 133 | ESM (9 / 14) | 16.4 | 00:01:48 | 00:01:47 | 00:01:47 | 00:01:50 | 00:01:54 | |||
| 35 | 00:10:57 | BOURABIAT Abdelghani | 111 | M1M (1 / 1) | 16.4 | 00:01:48 | 00:01:45 | 00:01:48 | 00:01:51 | 00:01:55 | |||
| 36 | 00:11:00 | FONTAINE Jules | GROS ZIZI | 117 | SEM (16 / 17) | 16.3 | 00:01:37 | 00:01:47 | 00:01:51 | 00:01:56 | 00:01:58 | ||
| 37 | 00:11:00 | SHAHROUDI Hugo | 141 | ESM (10 / 14) | 16.3 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:49 | 00:01:52 | 00:01:54 | |||
| 38 | 00:11:08 | GUILBOT Agathe | ZOOM VOLT RUNNERS | 10 | SEF (6 / 8) | 16.1 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:49 | 00:01:52 | 00:01:56 | ||
| 39 | 00:11:29 | DELHAYE Bastien | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 103 | ESM (11 / 14) | 15.6 | 00:01:47 | 00:01:54 | 00:02:02 | 00:02:04 | 00:01:51 | ||
| 40 | 00:11:50 | RAUX Alexis | 135 | SEM (17 / 17) | 15.2 | 00:01:51 | 00:01:52 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:03 | |||
| 41 | 00:11:55 | BEROUD Aymerick | LRC | 132 | ESM (12 / 14) | 15.1 | 00:01:39 | 00:01:40 | 00:01:48 | 00:02:08 | 00:02:12 | ||
| 42 | 00:12:07 | OLIVIER Ophelie | 18 | M0F (2 / 3) | 14.8 | 00:01:55 | 00:02:02 | 00:02:01 | 00:02:01 | 00:02:05 | |||
| 43 | 00:12:23 | PEULIER Laurana | AS UNIVERSITE PARIS 1 | 17 | ESF (2 / 5) | 14.5 | 00:01:56 | 00:02:02 | 00:02:05 | 00:02:10 | 00:02:12 | ||
| 44 | 00:12:36 | DUROSOY Baptiste | 114 | ESM (13 / 14) | 14.2 | 00:02:02 | 00:02:04 | 00:02:05 | 00:02:10 | 00:02:14 | |||
| 45 | 00:12:36 | DE BUSSCHERE Katherine | 26 | M0F (3 / 3) | 14.2 | 00:01:51 | 00:02:05 | 00:02:05 | 00:02:11 | 00:02:14 | |||
| 46 | 00:12:39 | BOUDJENANE Rachelle | SORBONNE RUNNING CLUB | 15 | ESF (3 / 5) | 14.2 | 00:01:56 | 00:02:02 | 00:02:04 | 00:02:11 | 00:02:14 | ||
| 47 | 00:12:57 | DIFALLAH Melia | SRC | 16 | ESF (4 / 5) | 13.8 | 00:02:01 | 00:02:05 | 00:02:11 | 00:02:14 | 00:02:15 | ||
| 48 | 00:13:19 | COLIN Lisa | 12 | SEF (7 / 8) | 13.5 | 00:01:52 | 00:02:04 | 00:02:10 | 00:02:21 | 00:02:24 | |||
| 49 | 00:14:02 | HANADER Sarra | MARSEILLE PANTHERS | 4 | SEF (8 / 8) | 12.8 | 00:02:00 | 00:02:14 | 00:02:23 | 00:02:31 | 00:02:34 | ||
| 50 | 00:14:03 | AUGUET Lisa | SRC | 24 | ESF (5 / 5) | 12.8 | 00:02:03 | 00:02:15 | 00:02:18 | 00:02:22 | 00:02:50 |
