RÉSULTATS    La Forest'Yerres - Édition du 08/03/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
341 participants - 91 Femmes
- 250 Hommes
62 licenciés (18%) - 279 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:39:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 01:19:15 | BORROMEO Eva | ES MONTGERON | 20655 | ESF (1 / 1) | 11.3 | ||
| 4 | 01:07:48 | ALLEMANDOU Clement | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 20548 | ESM (1 / 8) | 13.2 | ||
| 7 | 01:09:10 | MOTREFF Quentin | 20299 | ESM (2 / 8) | 13.0 | |||
| 14 | 01:13:14 | CHAUCHE Titouan | ES MONTGERON | 20411 | ESM (3 / 8) | 12.2 | ||
| 30 | 01:17:49 | DEMARET Uriel | US CRETEIL TRIATHLON | 20634 | ESM (4 / 8) | 11.5 | ||
| 42 | 01:20:00 | DUTERTRE Guillaume | 20443 | ESM (5 / 8) | 11.2 | |||
| 45 | 01:20:09 | DIDOUT Antoine | AMICALE PN VYVS | 20412 | ESM (6 / 8) | 11.2 | ||
| 189 | 01:40:34 | BRINGEL Gatien | 20236 | ESM (7 / 8) | 8.9 | |||
| 271 | 01:53:05 | JOUBE Robin | 20676 | ESM (8 / 8) | 7.9 | |||
| 312 | 02:04:29 | SEMON Noemie | 20318 | JUF (1 / 1) | 7.2 | |||
| 57 | 01:23:02 | GUIGNIER Victor | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 20494 | JUM (1 / 2) | 10.8 | ||
| 99 | 01:28:27 | MINGOT Antonin | 20674 | JUM (2 / 2) | 10.1 | |||
| 215 | 01:43:17 | GABET Amelie | BRASSERIE PARISIS | 20570 | M0F (1 / 7) | 8.7 | ||
| 221 | 01:44:11 | SOUCANYE DE LANDEVOISIN Anne-sophie | 20372 | M0F (2 / 7) | 8.6 | |||
| 229 | 01:45:23 | RAMOS Celine | 20313 | M0F (3 / 7) | 8.5 | |||
| 281 | 01:54:53 | MULLER-FONTAINE Vanessa | 20327 | M0F (4 / 7) | 7.8 | |||
| 295 | 01:58:09 | DEBBAH Melissa | 20473 | M0F (5 / 7) | 7.6 | |||
| 325 | 02:08:56 | DEBBAH Lami | 20474 | M0F (6 / 7) | 6.9 | |||
| 334 | 02:15:45 | GUILLOT Alexandra | 20558 | M0F (7 / 7) | 6.6 | |||
| 16 | 01:14:03 | TUCCI Florian | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 20266 | M0M (1 / 37) | 12.1 | ||
| 103 | 01:29:16 | SARRON Romain | 20437 | M0M (10 / 37) | 10.0 | |||
| 105 | 01:29:28 | TAVERNARO Romain | 20357 | M0M (11 / 37) | 10.0 | |||
| 106 | 01:30:03 | DUVAL Jeremy | 20288 | M0M (12 / 37) | 9.9 | |||
| 107 | 01:30:11 | JOBARD Denis | 20598 | M0M (13 / 37) | 9.9 | |||
| 111 | 01:30:31 | RICHOMME Yann | 20274 | M0M (14 / 37) | 9.9 |
