RÉSULTATS    Romo D'Boîtes - Édition du 19/06/2026
236 participants - 59 Equipes
Temps moyen : 00:30:21
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VELO 1 | VELO 2 | VELO 3 | VELO 4 | OBSTACLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:26:14 | ZERO PRESSION | 56 | HOM (8 / 21) | 00:04:45 | 00:05:09 | 00:03:34 | 00:03:13 | 00:03:17 | 00:03:18 | 00:02:58 | ||
| 5 | 00:25:09 | TEAM PROPULSE | 48 | HOM (4 / 21) | 00:04:41 | 00:05:26 | 00:02:00 | 00:03:51 | 00:02:36 | 00:03:00 | 00:03:35 | ||
| 1 | 00:22:02 | TEAM CPI | 50 | HOM (1 / 21) | 00:04:20 | 00:04:41 | 00:02:48 | 00:02:35 | 00:02:39 | 00:02:42 | 00:02:17 | ||
| 40 | 00:30:56 | TEAM CASSEURS 2 0 | 22 | MIX (18 / 30) | 00:05:52 | 00:06:50 | 00:03:54 | 00:03:43 | 00:03:41 | 00:03:46 | 00:03:10 | ||
| 8 | 00:25:47 | TEAM CAILLOUX | 52 | MIX (2 / 30) | 00:04:37 | 00:05:18 | 00:03:17 | 00:05:49 | 00:03:01 | 00:02:01 | 00:01:44 | ||
| 39 | 00:30:41 | SNCF RESEAU VIERZON | 45 | HOM (21 / 21) | 00:05:48 | 00:06:27 | 00:03:50 | 00:03:51 | 00:03:59 | 00:04:03 | 00:02:43 | ||
| 51 | 00:34:42 | SG KARMA | 20 | MIX (26 / 30) | 00:05:15 | 00:06:29 | 00:04:42 | 00:04:53 | 00:05:00 | 00:05:04 | 00:03:19 | ||
| 21 | 00:28:32 | SERVICE DES SPORTS | 29 | HOM (15 / 21) | 00:05:31 | 00:06:35 | 00:03:38 | 00:03:12 | 00:03:19 | 00:03:16 | 00:03:01 | ||
| 24 | 00:28:40 | RESOURCE | 46 | MIX (7 / 30) | 00:05:08 | 00:05:40 | 00:03:49 | 00:03:18 | 00:03:45 | 00:03:21 | 00:03:39 | ||
| 25 | 00:28:43 | QUALIT CREW | 55 | MIX (8 / 30) | 00:05:13 | 00:06:10 | 00:03:38 | 00:03:29 | 00:03:37 | 00:03:24 | 00:03:12 | ||
| 50 | 00:34:37 | PRESSETAUX | 64 | MIX (25 / 30) | 00:07:46 | 00:09:12 | 00:03:47 | 00:03:24 | 00:03:30 | 00:03:31 | 00:03:27 | ||
| 47 | 00:33:19 | MJCETTES | 23 | FEM (3 / 8) | 00:06:12 | 00:06:58 | 00:04:25 | 00:04:01 | 00:04:06 | 00:04:04 | 00:03:33 | ||
| 15 | 00:27:17 | MAITRE IODA | 18 | HOM (12 / 21) | 00:04:55 | 00:06:38 | 00:03:27 | 00:02:56 | 00:03:13 | 00:03:05 | 00:03:03 | ||
| 13 | 00:26:59 | MAIRIE TECHNIQUE | 61 | HOM (10 / 21) | 00:05:11 | 00:06:35 | 00:03:10 | 00:02:56 | 00:03:00 | 00:02:59 | 00:03:08 | ||
| 32 | 00:29:15 | MAIRIE MIXTE | 13 | MIX (12 / 30) | 00:05:42 | 00:06:16 | 00:03:49 | 00:03:19 | 00:03:30 | 00:03:26 | 00:03:13 | ||
| 42 | 00:31:42 | MAIRIE FILLES | 2 | FEM (2 / 8) | 00:06:20 | 00:07:28 | 00:04:08 | 00:03:34 | 00:03:34 | 00:03:41 | 00:02:57 | ||
| 9 | 00:26:01 | MACH IV L | 53 | HOM (7 / 21) | 00:04:47 | 00:05:15 | 00:03:34 | 00:06:28 | 00:02:06 | 00:02:00 | 00:01:51 | ||
| 35 | 00:29:49 | LES WARRIORS | 4 | HOM (20 / 21) | 00:04:20 | 00:04:36 | 00:04:10 | 00:04:13 | 00:04:26 | 00:04:15 | 00:03:49 | ||
| 38 | 00:30:40 | LES PROFS DE PONTLEVOY | 60 | MIX (17 / 30) | 00:06:13 | 00:06:53 | 00:03:43 | 00:03:31 | 00:03:40 | 00:03:36 | 00:03:04 | ||
| 54 | 00:37:55 | LES OREEDUCTIBLES | 28 | FEM (6 / 8) | 00:06:24 | 00:06:56 | 00:04:59 | 00:04:52 | 00:04:52 | 00:05:02 | 00:04:50 | ||
| 53 | 00:37:31 | LES MARYJANE | 14 | FEM (5 / 8) | 00:06:33 | 00:06:52 | 00:04:49 | 00:05:00 | 00:08:28 | 00:02:49 | 00:03:00 | ||
| 16 | 00:27:45 | LES MACHINES ARRIERES | 49 | HOM (13 / 21) | 00:05:45 | 00:06:02 | 00:03:20 | 00:06:06 | 00:03:14 | 00:02:02 | 00:01:16 | ||
| 27 | 00:28:53 | LES ILLUMINES | 57 | HOM (19 / 21) | 00:05:11 | 00:05:24 | 00:03:38 | 00:03:41 | 00:04:12 | 00:03:57 | 00:02:50 | ||
| 58 | 00:42:32 | LES GENCOD S | 63 | FEM (8 / 8) | 00:07:40 | 00:09:28 | 00:05:28 | 00:05:22 | 00:05:10 | 00:05:25 | 00:03:59 | ||
| 29 | 00:28:58 | LES DEGLINGOS | 17 | MIX (10 / 30) | 00:05:03 | 00:05:31 | 00:03:36 | 00:03:13 | 00:03:22 | 00:03:21 | 00:04:52 |
