RÉSULTATS    Romo D'Boîtes - Édition du 19/06/2026
236 participants - 59 Equipes
Temps moyen : 00:30:21
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VELO 1 | VELO 2 | VELO 3 | VELO 4 | OBSTACLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 00:41:06 | GAZPACHOSS | 65 | MIX (29 / 30) | 00:06:34 | 00:08:29 | 00:05:09 | 00:05:07 | 00:05:16 | 00:05:09 | 00:05:22 | ||
| 50 | 00:34:37 | PRESSETAUX | 64 | MIX (25 / 30) | 00:07:46 | 00:09:12 | 00:03:47 | 00:03:24 | 00:03:30 | 00:03:31 | 00:03:27 | ||
| 58 | 00:42:32 | LES GENCOD S | 63 | FEM (8 / 8) | 00:07:40 | 00:09:28 | 00:05:28 | 00:05:22 | 00:05:10 | 00:05:25 | 00:03:59 | ||
| 37 | 00:30:13 | LES BLEUS | 62 | MIX (16 / 30) | 00:05:44 | 00:07:01 | 00:03:44 | 00:03:22 | 00:03:24 | 00:03:22 | 00:03:36 | ||
| 13 | 00:26:59 | MAIRIE TECHNIQUE | 61 | HOM (10 / 21) | 00:05:11 | 00:06:35 | 00:03:10 | 00:02:56 | 00:03:00 | 00:02:59 | 00:03:08 | ||
| 38 | 00:30:40 | LES PROFS DE PONTLEVOY | 60 | MIX (17 / 30) | 00:06:13 | 00:06:53 | 00:03:43 | 00:03:31 | 00:03:40 | 00:03:36 | 00:03:04 | ||
| 31 | 00:29:14 | LES CASIMOTIVES | 59 | MIX (11 / 30) | 00:05:34 | 00:06:14 | 00:03:39 | 00:03:10 | 00:03:04 | 00:03:09 | 00:04:24 | ||
| 41 | 00:31:21 | JURISRUN | 58 | MIX (19 / 30) | 00:06:14 | 00:07:37 | 00:03:43 | 00:04:00 | 00:03:07 | 00:03:46 | 00:02:54 | ||
| 27 | 00:28:53 | LES ILLUMINES | 57 | HOM (19 / 21) | 00:05:11 | 00:05:24 | 00:03:38 | 00:03:41 | 00:04:12 | 00:03:57 | 00:02:50 | ||
| 10 | 00:26:14 | ZERO PRESSION | 56 | HOM (8 / 21) | 00:04:45 | 00:05:09 | 00:03:34 | 00:03:13 | 00:03:17 | 00:03:18 | 00:02:58 | ||
| 25 | 00:28:43 | QUALIT CREW | 55 | MIX (8 / 30) | 00:05:13 | 00:06:10 | 00:03:38 | 00:03:29 | 00:03:37 | 00:03:24 | 00:03:12 | ||
| 46 | 00:32:48 | LES COUREURS DE PINTES | 54 | MIX (23 / 30) | 00:06:43 | 00:07:33 | 00:03:55 | 00:03:54 | 00:03:55 | 00:03:52 | 00:02:56 | ||
| 9 | 00:26:01 | MACH IV L | 53 | HOM (7 / 21) | 00:04:47 | 00:05:15 | 00:03:34 | 00:06:28 | 00:02:06 | 00:02:00 | 00:01:51 | ||
| 8 | 00:25:47 | TEAM CAILLOUX | 52 | MIX (2 / 30) | 00:04:37 | 00:05:18 | 00:03:17 | 00:05:49 | 00:03:01 | 00:02:01 | 00:01:44 | ||
| 11 | 00:26:50 | C2LABOMBBB | 51 | HOM (9 / 21) | 00:05:13 | 00:05:26 | 00:03:44 | 00:03:31 | 00:03:00 | 00:03:16 | 00:02:40 | ||
| 1 | 00:22:02 | TEAM CPI | 50 | HOM (1 / 21) | 00:04:20 | 00:04:41 | 00:02:48 | 00:02:35 | 00:02:39 | 00:02:42 | 00:02:17 | ||
| 16 | 00:27:45 | LES MACHINES ARRIERES | 49 | HOM (13 / 21) | 00:05:45 | 00:06:02 | 00:03:20 | 00:06:06 | 00:03:14 | 00:02:02 | 00:01:16 | ||
| 5 | 00:25:09 | TEAM PROPULSE | 48 | HOM (4 / 21) | 00:04:41 | 00:05:26 | 00:02:00 | 00:03:51 | 00:02:36 | 00:03:00 | 00:03:35 | ||
| 17 | 00:27:50 | EQUIPE 7 | 47 | HOM (14 / 21) | 00:05:10 | 00:05:45 | 00:03:40 | 00:03:18 | 00:03:22 | 00:03:22 | 00:03:13 | ||
| 24 | 00:28:40 | RESOURCE | 46 | MIX (7 / 30) | 00:05:08 | 00:05:40 | 00:03:49 | 00:03:18 | 00:03:45 | 00:03:21 | 00:03:39 | ||
| 39 | 00:30:41 | SNCF RESEAU VIERZON | 45 | HOM (21 / 21) | 00:05:48 | 00:06:27 | 00:03:50 | 00:03:51 | 00:03:59 | 00:04:03 | 00:02:43 | ||
| 2 | 00:22:21 | CAILLAU 12 LES RAPIDES E | 43 | HOM (2 / 21) | 00:04:20 | 00:04:40 | 00:02:58 | 00:02:39 | 00:02:45 | 00:02:53 | 00:02:06 | ||
| 3 | 00:24:21 | CAILLAU 11 LES STANLEY | 42 | HOM (3 / 21) | 00:04:26 | 00:04:00 | 00:03:43 | 00:02:28 | 00:02:45 | 00:04:59 | 00:02:00 | ||
| 43 | 00:31:43 | CAILLAU 10 NVTM | 41 | MIX (20 / 30) | 00:05:12 | 00:06:36 | 00:04:06 | 00:03:59 | 00:04:19 | 00:03:56 | 00:03:35 | ||
| 44 | 00:32:19 | CAILLAU 08 RAQUETTE ET B | 39 | MIX (21 / 30) | 00:06:13 | 00:07:00 | 00:04:13 | 00:03:49 | 00:04:00 | 00:03:51 | 00:03:13 |
