RÉSULTATS    Les Pétal'Ard By Ard Trail - Édition du 07/03/2026
344 participants - 107 Femmes
- 237 Hommes
28 licenciés (8%) - 316 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:27:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | P1 | P2 | P3 | P4 | DernierKm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 00:49:16 | CHAUMETON Natacha | 372 | 7.9 k | 00:40:57 | - | - | - | 00:08:19 | ||||
| 52 | 03:16:02 | GOUTEYRON Pierre | 269 | 8.7 k | 00:32:42 | 00:26:56 | 00:50:49 | 01:16:56 | 00:08:41 | ||||
| 308 | 00:49:46 | SABARD Cedric | JULIE | 97 | 7.8 k | 00:41:52 | - | - | - | 00:07:54 | |||
| 53 | 03:23:15 | TRANSON Clement | 142 | 8.4 k | 00:32:50 | 00:28:32 | 00:53:50 | 01:20:09 | 00:07:56 | ||||
| 309 | 00:50:48 | BARBELLION Beatrice | USM OLIVET | 353 | 7.6 k | 00:42:32 | - | - | - | 00:08:16 | |||
| 54 | 03:24:38 | TRANSON Claire | 141 | 8.3 k | 00:32:52 | 00:28:32 | 00:54:52 | 01:20:20 | 00:08:04 | ||||
| 310 | 00:52:07 | SEJOURNE Gregory | 237 | 7.4 k | 00:41:26 | - | - | - | 00:10:42 | ||||
| 55 | 03:26:13 | SOWTYS Aurelie | AMICALE LOIRE BRETAGNE | 200 | 8.2 k | 00:35:18 | 00:28:43 | 00:53:53 | 01:20:39 | 00:07:42 | |||
| 311 | 00:53:29 | KOWALIK Sophie | JULIE | 98 | 7.2 k | 00:45:37 | - | - | - | 00:07:53 | |||
| 56 | 03:30:27 | GITENAY Ludovic | 8 | 8.1 k | 00:32:06 | 00:27:32 | 00:54:55 | 01:26:30 | 00:09:26 | ||||
| 312 | 00:54:06 | PINCANT Arnaud | CFKO | 45 | 8.8 k | - | - | 00:47:38 | - | 00:06:28 | |||
| 57 | 03:47:37 | COSSAY Mickael | RIUN IN COSNE | 300 | 7.5 k | 00:34:25 | 00:27:37 | 01:04:27 | 01:34:40 | 00:06:30 | |||
| 313 | 00:58:29 | CHRISTEAUT Caroline | OTC 45 | 150 | 6.6 k | 00:49:55 | - | - | - | 00:08:34 | |||
| 58 | 03:49:49 | ERNST Cyril | INFOSPORT LOIRET | 15 | 7.4 k | 00:35:03 | 00:29:08 | 01:04:07 | 01:34:44 | 00:06:49 | |||
| 314 | 00:59:30 | EDOUARD Nicolas | 169 | 11.0 | - | - | - | 00:53:51 | 00:05:40 | ||||
| 59 | 01:18:25 | LENOIR Evan | 389 | 16.4 | 00:19:52 | 00:15:43 | - | 00:39:10 | 00:03:41 | ||||
| 315 | 00:59:30 | RELET Ghislain | ETOILE BALGENTIENNE | 253 | 11.0 | - | - | - | 00:53:50 | 00:05:41 | |||
| 60 | 01:28:33 | SPINOZA Sacha | TRAIL RUNNING TRAINOU | 259 | 12.5 | 00:26:30 | 00:21:07 | 00:36:13 | - | 00:04:44 | |||
| 316 | 01:01:21 | LANGLOIS Joel | 203 | 6.3 k | 00:53:09 | - | - | - | 00:08:12 | ||||
| 61 | 01:30:35 | AUDOUIT Jeremy | 93 | 12.2 | 00:26:09 | 00:20:47 | 00:37:54 | - | 00:05:47 | ||||
| 317 | 01:01:22 | LANGLOIS Laure | 202 | 6.3 k | 00:53:10 | - | - | - | 00:08:13 | ||||
| 62 | 01:31:12 | ALCANIZ Julien | INFOSPORT LOIRET | 388 | 14.1 | 00:23:52 | 00:18:21 | - | 00:44:57 | 00:04:03 | |||
| 318 | 01:03:42 | SART Romuald | 176 | 6.1 k | 00:55:56 | - | - | - | 00:07:46 | ||||
| 63 | 01:31:45 | FAILLAT Florian | CSE SOGECAP ORLEANS | 277 | 14.0 | 00:24:59 | 00:18:45 | - | 00:43:43 | 00:04:19 | |||
| 319 | 01:04:16 | LANGLOIS Helene | 201 | 6.0 k | 00:53:45 | - | - | - | 00:10:32 |
