RÉSULTATS    Les Pétal'Ard By Ard Trail - Édition du 07/03/2026
344 participants - 107 Femmes
- 237 Hommes
28 licenciés (8%) - 316 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:27:24
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | P1 | P2 | P3 | P4 | DernierKm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 01:12:37 | APPERE Martin | 375 | 9.0 k | - | - | - | 01:06:01 | 00:06:37 | ||||
| 284 | 00:43:40 | APPERE Camille | USM OLIVET | 376 | 8.2 k | - | 00:35:29 | - | - | 00:08:11 | |||
| 296 | 00:45:51 | REUILLON Vivien | 377 | 8.5 k | 00:38:31 | - | - | - | 00:07:20 | ||||
| 333 | 01:31:27 | DRILLOT Manon | 378 | 7.2 k | - | - | - | 01:23:19 | 00:08:09 | ||||
| 271 | 00:39:25 | COCHET Manon | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 379 | 9.8 k | 00:32:50 | - | - | - | 00:06:36 | |||
| 248 | 00:31:48 | GAUCHET Suzie | CHECY RUNNING 45 | 380 | 11.3 | - | 00:25:38 | - | - | 00:06:10 | |||
| 79 | 01:47:02 | LEFEVRE Anthony | JOHN DEERE | 381 | 12.0 | 00:25:31 | 00:21:24 | - | 00:55:16 | 00:04:53 | |||
| 146 | 01:01:14 | ARNAUD Manon | 383 | 11.2 | 00:30:42 | 00:25:21 | - | - | 00:05:12 | ||||
| 14 | 02:33:54 | CLEMENCE Yann | 384 | 11.1 | 00:27:34 | 00:21:42 | 00:40:09 | 00:59:03 | 00:05:28 | ||||
| 114 | 00:45:00 | MAITRE Julien | 385 | 15.3 | 00:21:02 | 00:18:12 | - | - | 00:05:46 | ||||
| 168 | 01:06:29 | HEBRARD Claire | 386 | 10.3 | 00:30:18 | 00:30:29 | - | - | 00:05:42 | ||||
| 123 | 00:54:17 | HERBAUDIERE Cedric | 387 | 12.7 | 00:26:31 | 00:22:02 | - | - | 00:05:45 | ||||
| 62 | 01:31:12 | ALCANIZ Julien | INFOSPORT LOIRET | 388 | 14.1 | 00:23:52 | 00:18:21 | - | 00:44:57 | 00:04:03 | |||
| 59 | 01:18:25 | LENOIR Evan | 389 | 16.4 | 00:19:52 | 00:15:43 | - | 00:39:10 | 00:03:41 | ||||
| 98 | 01:59:56 | BOUTRON Maxence | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 390 | 10.7 | 00:29:51 | 00:24:51 | - | 01:01:30 | 00:03:45 | |||
| 130 | 00:58:15 | MALDENT Maxime | 391 | 11.8 | 00:28:46 | 00:24:15 | - | - | 00:05:15 | ||||
| 5 | 02:12:18 | FOURCIN Deki | MOUNTERA | 392 | 12.9 | 00:24:45 | 00:19:00 | 00:35:27 | 00:48:15 | 00:04:53 | |||
| 99 | 02:02:02 | BERGERE Lucie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 393 | 10.5 | 00:29:53 | 00:24:51 | - | 01:01:34 | 00:05:45 | |||
| 102 | 02:04:56 | CARSOULE Julien | MOUNTERA | 394 | 10.3 | 00:36:50 | 00:23:39 | - | 00:59:03 | 00:05:26 |
