RÉSULTATS    Urban Trail - Nocturne de Meung-Sur-Loire - Édition du 28/03/2026
419 participants - 142 Femmes
- 277 Hommes
41 licenciés (10%) - 378 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:53:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 00:58:29 | BELLIER Sophie | 90190 | SEF (21 / 47) | 10.2 | |||
| 31 | 00:41:34 | BELOUET Paul | 90549 | CAM (3 / 6) | 14.4 | |||
| 270 | 00:57:33 | BENARD Medhi | 90251 | M0M (39 / 51) | 10.4 | |||
| 112 | 00:47:10 | BENOIST David | MAUVES ATTITUDES | 332 | M2M (10 / 34) | 12.7 | ||
| 345 | 01:02:18 | BERCY Sophie | 90342 | M3F (14 / 14) | 9.6 | |||
| 223 | 00:54:57 | BERNARDO Paul | 90028 | SEM (49 / 73) | 10.9 | |||
| 92 | 00:45:56 | BERTRANDO Alban | 90384 | ESM (6 / 11) | 13.0 | |||
| 104 | 00:46:33 | BETZINA Nicolas | 327 | M0M (24 / 51) | 12.8 | |||
| 71 | 00:44:38 | BIGOT Lionel | 90242 | M1M (16 / 50) | 13.4 | |||
| 391 | 01:06:38 | BIGOT Florian | 92085 | SEM (70 / 73) | 9.0 | |||
| 230 | 00:55:19 | BILLARD Olivier | FIT AND STEP 41 | 90043 | M4M (7 / 16) | 10.8 | ||
| 189 | 00:52:41 | BLANVILLAIN Jean-paul | GAZELEC CAP 45 | 90042 | M6M (3 / 5) | 11.3 | ||
| 148 | 00:50:20 | BLUSSON Bertille | 70235 | SEF (2 / 47) | 11.9 | |||
| 352 | 01:02:28 | BOCQUEZ Joffrey | 70162 | M0M (47 / 51) | 9.6 | |||
| 173 | 00:51:56 | BODET Alice | 329 | M0F (6 / 30) | 11.5 | |||
| 102 | 00:46:28 | BODY Anthonin | 90418 | ESM (7 / 11) | 12.9 | |||
| 198 | 00:53:15 | BOISSAY Fredericka | ASN FITNESS | 70223 | M3F (4 / 14) | 11.2 | ||
| 336 | 01:01:30 | BOLARD Arnaud | 92097 | M2M (32 / 34) | 9.7 | |||
| 347 | 01:02:23 | BONDON Laurie | MAUVES ATTITUDES RUNNING AMP .. | 92099 | M0F (18 / 30) | 9.6 | ||
| 321 | 00:59:58 | BONHUIL Franck | A COTE DE MES POMPES | 90449 | SEM (67 / 73) | 10.0 | ||
| 284 | 00:57:59 | BONNIN Oceane | 95655 | SEF (18 / 47) | 10.3 | |||
| 212 | 00:54:18 | BORDEAUX Iris | GENERATION TRAIL BLOIS | 90215 | SEF (9 / 47) | 11.0 | ||
| 327 | 01:00:46 | BORRET Axelle | 90285 | M1F (11 / 26) | 9.8 | |||
| 215 | 00:54:28 | BOUDAUD Pierre | 90513 | M3M (11 / 18) | 11.0 | |||
| 68 | 00:44:35 | BOUEDRON Sylvain | 70171 | M1M (15 / 50) | 13.4 |
