RÉSULTATS    Detox Relais - Édition du 04/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
780 participants - 195 Equipes
Temps moyen : 01:45:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 01:30:43 | TEAM RIVE DROITE | 37 | REF (1 / 18) | 13.2 | 00:22:36 | 00:20:56 | 00:23:23 | 00:23:49 | ||
| 149 | 01:55:27 | LES 4 FANTASTIQUES | 16 | REF (10 / 18) | 10.3 | 00:30:26 | 00:26:47 | 00:29:58 | 00:28:01 | ||
| 154 | 01:56:26 | LES REINES DU CALEMBOURG | 137 | REF (11 / 18) | 10.3 | 00:29:46 | 00:24:52 | 00:28:27 | 00:33:18 | ||
| 161 | 01:58:05 | LES AIR BOOSTEES | 119 | REF (12 / 18) | 10.1 | 00:30:02 | 00:30:35 | 00:30:32 | 00:26:53 | ||
| 163 | 02:00:04 | LES SCARREMENT GENIALES | 38 | REF (13 / 18) | 9.9 | 00:29:38 | 00:31:41 | 00:31:01 | 00:27:32 | ||
| 177 | 02:06:39 | LES MOUSQUETAIRES | 11 | REF (14 / 18) | 9.4 | 00:25:10 | 00:37:25 | 00:27:37 | 00:36:24 | ||
| 186 | 02:16:58 | LES PIPELETTES SBRHG COUR | 87 | REF (15 / 18) | 8.7 | 00:39:06 | 00:31:59 | 00:31:22 | 00:34:16 | ||
| 189 | 02:19:15 | GIRLY GIRLS | 89 | REF (16 / 18) | 8.6 | 00:38:03 | 00:33:33 | 00:37:49 | 00:29:39 | ||
| 191 | 02:22:27 | LES GUERRIERES BLACK AND | 102 | REF (17 / 18) | 8.4 | 00:37:25 | 00:32:30 | 00:42:14 | 00:30:03 | ||
| 193 | 02:23:07 | LES 4 ESPOIRS FEMININS DE | 111 | REF (18 / 18) | 8.3 | 00:36:15 | 00:35:18 | 00:38:32 | 00:32:58 | ||
| 36 | 01:31:35 | SCAWOMENS | 113 | REF (2 / 18) | 13.1 | 00:23:32 | 00:23:14 | 00:19:45 | 00:25:00 | ||
| 76 | 01:39:41 | LES TURBO LIMACES | 197 | REF (3 / 18) | 12.0 | 00:22:09 | 00:26:55 | 00:23:54 | 00:26:42 | ||
| 107 | 01:47:15 | LES REINES DU BITUME | 43 | REF (4 / 18) | 11.1 | 00:29:48 | 00:27:07 | 00:25:25 | 00:24:41 | ||
| 114 | 01:48:33 | STAC 2 | 67 | REF (5 / 18) | 11.0 | 00:26:14 | 00:27:23 | 00:30:27 | 00:24:27 | ||
| 119 | 01:50:26 | LES RELAYEUSES DU DIMANCH | 160 | REF (6 / 18) | 10.8 | 00:26:00 | 00:27:38 | 00:28:42 | 00:27:56 | ||
| 129 | 01:52:20 | DOMAINE DE PRIKA | 194 | REF (7 / 18) | 10.6 | 00:28:40 | 00:27:06 | 00:31:00 | 00:25:31 | ||
| 134 | 01:52:59 | LES GUERRIERE | 52 | REF (8 / 18) | 10.6 | 00:27:40 | 00:27:24 | 00:26:17 | 00:31:39 | ||
| 144 | 01:54:36 | LES MUSCADETTES | 114 | REF (9 / 18) | 10.4 | 00:26:58 | 00:30:25 | 00:26:05 | 00:30:57 | ||
| 1 | 01:08:01 | LES SPRINTEURS DU DIMANCH | 34 | REH (1 / 63) | 17.6 | 00:17:15 | 00:18:00 | 00:16:42 | 00:16:03 | ||
| 18 | 01:23:40 | LES SCACHES | 158 | REH (10 / 63) | 14.3 | 00:22:01 | 00:21:15 | 00:19:57 | 00:20:28 | ||
| 19 | 01:23:41 | LOS CONQUISTADORES | 128 | REH (11 / 63) | 14.3 | 00:23:48 | 00:23:45 | 00:18:16 | 00:17:51 | ||
| 22 | 01:24:45 | LES GANDINS DE CARBON BLA | 118 | REH (12 / 63) | 14.1 | 00:22:01 | 00:19:40 | 00:20:07 | 00:22:57 | ||
| 23 | 01:25:22 | LES JEUNES ABEILLES | 182 | REH (13 / 63) | 14.0 | 00:22:25 | 00:22:24 | 00:19:14 | 00:21:10 | ||
| 25 | 01:25:47 | LES PINGOUINS DE MADAGASC | 155 | REH (14 / 63) | 13.9 | 00:21:57 | 00:20:54 | 00:21:41 | 00:21:13 | ||
| 26 | 01:25:53 | CARBON GLACES | 103 | REH (15 / 63) | 13.9 | 00:18:54 | 00:20:06 | 00:23:54 | 00:23:00 |
