RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 03:18:59 | LEPAGE Philippe | ASGB | 178 | M65-69 (3 / 3) | 4 | ||
| 47 | 11:41:07 | LESUR Franck | 74 | M65-69 (2 / 3) | 15 | |||
| 12 | 19:49:05 | BASSET Philippe | MAREUIL RUN | 189 | M65-69 (1 / 3) | 24 | ||
| 198 | 05:58:09 | SOYEUX Michel | CLAUDE | 243 | M60-64 (2 / 2) | 7 | ||
| 58 | 12:45:38 | VIALATTE Jean-luc | USA CHAPELLE ST LUC | 165 | M60-64 (1 / 2) | 15 | ||
| 232 | 00:00:00 | FLEAU Gilles | TCT | 44 | M60-64 (-1 / -1) | 0 | ||
| 143 | 08:49:18 | LAVERGNE Stephane | TRIATHLON CLUB DE TORCY | 253 | M55-59 (5 / 5) | 10 | ||
| 75 | 11:28:40 | MAQUET Hugues | TULAVU | 11 | M55-59 (4 / 5) | 13 | ||
| 17 | 14:47:02 | BALLANGER Emmanuel | LA MEUTE BB / SPIRIDON CRECHOI.. | 191 | M55-59 (3 / 5) | 20 | ||
| 14 | 19:11:35 | CHARPENTIER Florent | PERE & FILS | 57 | M55-59 (2 / 5) | 22 | ||
| 1 | 25:54:08 | COSTA Valentin | AMICALE COUREURS AY | 210 | M55-59 (1 / 5) | 32 | ||
| 248 | 00:00:00 | POTIER Jean-luc | NATIXIS TRIATHLON | 186 | M55-59 (-1 / -1) | 0 | ||
| 221 | 02:54:28 | GRESSIER Olivier | TEAM RUB OPALE | 149 | M50-54 (9 / 9) | 4 | ||
| 184 | 07:19:00 | FONG-KIWOK Pablo | 29 | M50-54 (8 / 9) | 8 | |||
| 175 | 06:46:48 | BERNARD Eric | UNION SPORTIVE NATIXIS ATHLETI.. | 185 | M50-54 (7 / 9) | 8 | ||
| 155 | 07:46:12 | THOMAS Xavier | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D.. | 137 | M50-54 (6 / 9) | 9 | ||
| 126 | 08:08:35 | MARRAUD Nicolas | US NATIXIS | 124 | M50-54 (5 / 9) | 10 | ||
| 101 | 08:51:30 | VOGIN Frederic | S/L ATHLETIC BRUNOY CLUB | 218 | M50-54 (4 / 9) | 11 | ||
| 85 | 09:48:56 | CROSNIER Eric | BUSSY RUNNING | 133 | M50-54 (3 / 9) | 12 | ||
| 24 | 15:33:57 | LETASSEY Eric | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 147 | M50-54 (2 / 9) | 19 | ||
| 13 | 16:01:16 | BALLANGER Jean-francois | SPDVX | 27 | M50-54 (1 / 9) | 23 | ||
| 139 | 08:33:58 | LOUVIOT Benoit | ES MONTGERON | 141 | M45-49 (9 / 11) | 10 | ||
| 105 | 08:58:03 | BALAGUETTE Christophe | 146 | M45-49 (8 / 11) | 11 | |||
| 70 | 10:12:53 | NICHELE Cyrille | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 101 | M45-49 (7 / 11) | 13 | ||
| 37 | 16:44:40 | FAYARD Guillaume | MENTAL DE CHIPS | 50 | M45-49 (6 / 11) | 18 |
