RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 02/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
464 participants - 3 Femmes
- 461 Hommes
Temps moyen : 01:28:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 02:07:04 | DUTIL Joel | 124 | 1 | 1946.0 | ||
| 48 | 01:42:08 | GUERINEAUD Alain | 496 | 1 | 1948.0 | ||
| 224 | 04:03:58 | GORIE Georges | 212 | 1 | 1950.0 | ||
| 120 | 00:49:49 | JEANNEROT Alain | 333 | 1 | 1953.0 | ||
| 428 | 01:05:55 | GAROUSTE Brigitte | 34 | 1 | 1954.0 | ||
| 98 | 00:48:19 | KARPINSKI Patrice | 367 | 1 | 1956.0 | ||
| 108 | 00:49:26 | ALFIERI Christian | 349 | 1 | 1956.0 | ||
| 404 | 01:02:58 | LANDRU Benoit | 53 | 1 | 1958.0 | ||
| 92 | 02:41:18 | GARCONNAT Bernard | 375 | 1 | 1960.0 | ||
| 271 | 02:00:07 | PRUCE Chantal | 169 | 1 | 1961.0 | ||
| 322 | 00:59:54 | FLOCH Herve | 119 | 1 | 1961.0 | ||
| 405 | 01:05:09 | PARRE Philippe | 53 | 1 | 1961.0 | ||
| 186 | 02:53:00 | BACHA Salah | 244 | 1 | 1962.0 | ||
| 459 | 01:12:51 | VILSON Nathalie | 1 | 1 | 1962.0 | ||
| 237 | 00:46:09 | CAPBERN Thierry | 201 | 1 | 1962.0 | ||
| 371 | 01:52:42 | BENGUELLA Nour eddine | 80 | 1 | 1963.0 | ||
| 199 | 00:48:57 | PRADIGNAC Philippe | 233 | 1 | 1964.0 | ||
| 264 | 00:48:46 | PRUCE Gilles | 173 | 1 | 1964.0 | ||
| 336 | 01:00:48 | DOUDIER Thierry | 110 | 1 | 1964.0 | ||
| 90 | 00:47:45 | LOPEZ Jean charles | 377 | 1 | 1964.0 | ||
| 210 | 03:27:29 | ANGELELLI Francois | 221 | 1 | 1965.0 | ||
| 11 | 05:47:24 | LETANGRE Bruno | 1465 | 1 | 1965.0 | ||
| 75 | 00:43:14 | OROZCO Mario | 436 | 1 | 1965.0 | ||
| 456 | 02:15:08 | DURANDET Christophe | 5 | 1 | 1966.0 | ||
| 460 | 01:19:41 | DIJOUX Isabelle | 1 | 1 | 1966.0 |
