RÉSULTATS    Marathon de Châteauneuf-sur-Loire - Édition du 07/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
76 participants - 14 Femmes
- 62 Hommes
11 licenciés (14%) - 65 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 04:23:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Pt4 | Pt5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03:46:46 | MONNIER Maxime | 68 | ESM (2 / 4) | 11.1 | 00:42:12 | 00:41:38 | 00:41:54 | 00:44:46 | 00:56:13 | |||
| 17 | 03:50:17 | POIRIER Lilian | 66 | SEM (4 / 16) | 10.9 | 00:40:40 | 00:40:44 | 00:41:18 | 00:48:42 | 00:58:54 | |||
| 18 | 03:52:52 | EBISSOU Davy | 36 | M1M (4 / 10) | 10.8 | 00:39:37 | 00:39:21 | 00:40:39 | 00:49:31 | 01:03:40 | |||
| 19 | 03:54:46 | BOYER Thomas | 7 | SEM (5 / 16) | 10.7 | 00:47:17 | 00:46:50 | 00:46:44 | 00:46:40 | 00:47:14 | |||
| 21 | 03:56:56 | PASCAUD Claude | 56 | M7M (1 / 2) | 10.6 | 00:44:14 | 00:44:52 | 00:46:32 | 00:50:26 | 00:50:52 | |||
| 22 | 03:57:18 | CHIRON Fabien | 53 | M0M (4 / 9) | 10.6 | 00:46:32 | 00:46:23 | 00:47:54 | 00:50:00 | 00:46:24 | |||
| 24 | 03:58:23 | BORDAIS Axel | 16 | SEM (6 / 16) | 10.6 | 00:47:57 | 00:47:52 | 00:48:04 | 00:46:58 | 00:47:26 | |||
| 26 | 04:01:07 | BUTEL Sophie | 24 | M1F (1 / 3) | 10.5 | 00:45:25 | 00:46:36 | 00:48:41 | 00:49:50 | 00:50:28 | |||
| 28 | 04:05:11 | VIGUIE Adrien | 63 | M2M (1 / 1) | 10.3 | 00:47:32 | 00:47:19 | 00:48:05 | 00:49:19 | 00:52:50 | |||
| 29 | 04:06:31 | LACROIX Fabrice | 59 | M0M (5 / 9) | 10.2 | 00:46:52 | 00:47:42 | 00:47:57 | 00:50:37 | 00:53:16 | |||
| 30 | 04:06:39 | DUBOIS Denis | 95 | M5M (1 / 6) | 10.2 | 00:47:52 | 00:48:28 | 00:50:02 | 00:49:26 | 00:50:43 | |||
| 32 | 04:11:14 | BARNIER Ludovic | 73 | M1M (6 / 10) | 10.0 | 00:46:43 | 00:46:51 | 00:47:52 | 00:51:16 | 00:58:29 | |||
| 33 | 04:11:22 | HENRY Gregory | 97 | M1M (7 / 10) | 10.0 | 00:45:34 | 00:46:19 | 00:48:52 | 00:53:16 | 00:57:17 | |||
| 34 | 04:13:37 | LALOY Stephane | 31 | M3M (3 / 7) | 9.9 | 00:44:06 | 00:45:02 | 00:48:40 | 00:57:49 | 00:57:56 | |||
| 36 | 04:15:11 | BAYRA Batsaikhan | 48 | SEM (7 / 16) | 9.9 | 00:53:17 | 00:51:37 | 00:50:37 | 00:48:59 | 00:50:33 | |||
| 37 | 04:17:56 | LUCAS Emmanuel | 96 | M4M (5 / 8) | 9.8 | 00:46:53 | 00:47:41 | 00:48:24 | 00:53:57 | 01:00:58 | |||
| 38 | 04:18:20 | LARGEAUD Stephane | 76 | M4M (6 / 8) | 9.8 | 00:47:54 | 00:48:29 | 00:49:53 | 00:52:57 | 00:59:03 | |||
| 39 | 04:18:24 | LEMORE Romain | 51 | SEM (8 / 16) | 9.7 | 00:49:14 | 00:47:22 | 00:49:38 | 00:52:07 | 00:59:56 | |||
| 40 | 04:19:03 | HERAULT Denis | 2 | M3M (4 / 7) | 9.7 | 00:47:09 | 00:47:25 | 00:50:46 | 00:48:00 | 01:05:38 | |||
| 41 | 04:24:08 | JAISSON Francis | 99 | M5M (2 / 6) | 9.5 | 00:44:27 | 00:46:49 | 00:50:09 | 00:57:05 | 01:05:33 | |||
| 42 | 04:28:07 | JAUMEAU Tristan | 26 | SEM (9 / 16) | 9.4 | 00:46:31 | 00:46:20 | 00:49:00 | 01:01:08 | 01:05:03 | |||
| 43 | 04:29:39 | BARROS Caroline | 45 | M3F (1 / 2) | 9.3 | 00:50:51 | 00:51:26 | 00:52:29 | 00:56:11 | 00:58:39 | |||
| 44 | 04:33:10 | GOUBY Jerome | 61 | M3M (5 / 7) | 9.2 | 00:45:13 | 00:49:23 | 00:54:08 | 01:01:18 | 01:03:04 | |||
| 45 | 04:34:01 | THOMAS Benjamin | 62 | M0M (6 / 9) | 9.2 | 00:51:08 | 00:52:41 | 00:53:22 | 00:55:54 | 01:00:47 | |||
| 46 | 04:35:08 | EVEZARD Frederic | 37 | M3M (6 / 7) | 9.2 | 00:52:47 | 00:52:56 | 00:53:56 | 00:55:58 | 00:59:25 |
