RÉSULTATS    Marathon de Châteauneuf-sur-Loire - Édition du 07/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
76 participants - 14 Femmes
- 62 Hommes
11 licenciés (14%) - 65 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 04:23:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Pt4 | Pt5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 04:35:08 | AUDY Cloe | 39 | SEF (2 / 3) | 9.2 | 00:52:46 | 00:52:54 | 00:53:58 | 00:55:58 | 00:59:26 | |||
| 48 | 04:37:00 | BILLAUD Jean marie | 17 | M6M (1 / 1) | 9.1 | 00:52:43 | 00:53:05 | 00:54:50 | 01:00:00 | 00:56:10 | |||
| 49 | 04:39:11 | CHEMIN Eric | 12 | M5M (3 / 6) | 9.0 | 00:55:08 | 00:57:38 | 00:55:36 | 00:52:11 | 00:58:36 | |||
| 50 | 04:41:31 | CADORET Aymeric | 87 | M0M (7 / 9) | 8.9 | 00:51:43 | 00:51:30 | 00:53:17 | 00:59:05 | 01:05:28 | |||
| 51 | 04:41:48 | BUSSON Christine | 42 | M1F (2 / 3) | 8.9 | 00:48:53 | 00:51:25 | 01:00:02 | 00:54:32 | 01:06:58 | |||
| 52 | 04:42:58 | MONDOLONI Cenzo | 21 | ESM (4 / 4) | 8.9 | 00:44:55 | 00:50:33 | 01:01:21 | 01:04:57 | 01:01:05 | |||
| 55 | 04:46:34 | GAUTIER Gregory | 86 | M1M (8 / 10) | 8.8 | 00:46:10 | 00:47:50 | 00:58:37 | 01:03:52 | 01:10:00 | |||
| 56 | 04:48:57 | TEFFO Nathan | 49 | M1M (9 / 10) | 8.7 | 00:46:49 | 00:47:44 | 00:55:53 | 01:09:12 | 01:09:10 | |||
| 59 | 04:51:52 | MEZERETTE Jocelin | 44 | SEM (12 / 16) | 8.6 | 00:52:46 | 00:52:10 | 00:54:48 | 01:03:03 | 01:08:59 | |||
| 60 | 04:54:04 | VERGNIAUD Laurent | 64 | M4M (8 / 8) | 8.6 | 00:47:42 | 00:48:52 | 00:54:59 | 01:08:35 | 01:13:47 | |||
| 61 | 04:58:22 | GAULTHIER Julien | 35 | M0M (8 / 9) | 8.4 | 00:49:30 | 00:52:23 | 00:59:41 | 01:06:55 | 01:09:45 | |||
| 62 | 04:58:45 | REYT Sabrina | 54 | M1F (3 / 3) | 8.4 | 00:53:17 | 00:55:07 | 00:59:18 | 01:02:43 | 01:08:13 | |||
| 63 | 04:58:56 | DELILE Emilie | 32 | M2F (1 / 2) | 8.4 | 00:53:13 | 00:55:08 | 00:58:13 | 01:03:41 | 01:08:32 | |||
| 65 | 04:58:57 | PIERRET Rose | 33 | M3F (2 / 2) | 8.4 | 00:53:21 | 00:55:08 | 00:58:13 | 01:03:41 | 01:08:32 | |||
| 66 | 05:04:07 | HAMARD Sophie | 18 | M5F (3 / 4) | 8.3 | 00:53:22 | 00:56:45 | 00:58:26 | 01:05:45 | 01:09:42 | |||
| 67 | 05:15:48 | CAIROLA Sylvain | 9 | M5M (4 / 6) | 8.0 | 00:54:10 | 00:57:01 | 01:01:25 | 01:09:02 | 01:14:08 | |||
| 69 | 05:21:18 | MANCION Franck | 5 | M3M (7 / 7) | 7.8 | 00:49:26 | 00:51:25 | 01:00:22 | 01:15:38 | 01:24:23 | |||
| 70 | 05:22:33 | SICOT Jacques | 6 | M5M (5 / 6) | 7.8 | 00:55:34 | 00:58:49 | 01:03:03 | 01:08:56 | 01:16:02 | |||
| 71 | 05:30:43 | CATANZARO Cyril | 46 | SEM (13 / 16) | 7.6 | 00:52:55 | 00:52:46 | 01:00:43 | 01:12:57 | 01:31:15 | |||
| 72 | 05:39:57 | LECOQ Dominique | 58 | M7M (2 / 2) | 7.4 | 00:58:31 | 01:02:05 | 01:05:56 | 01:13:21 | 01:19:54 | |||
| 73 | 05:42:04 | CORRE Richard | 94 | SEM (14 / 16) | 7.4 | 00:54:47 | 00:57:02 | 01:00:00 | 01:29:23 | 01:20:42 | |||
| 75 | 05:55:01 | HAMCHICH Nourddine | 82 | SEM (15 / 16) | 7.1 | 00:56:33 | 01:03:17 | 01:08:39 | 01:20:00 | 01:26:26 | |||
| 76 | 05:55:02 | BOIRON Jean-michel | 75 | M9M (1 / 1) | 7.1 | 01:04:43 | 01:08:14 | 01:11:36 | 01:16:37 | 01:13:44 | |||
| 4 | 03:16:31 | EVEZARD Olivier | 77 | M1M (2 / 10) | 12.8 | 00:35:59 | 00:38:07 | 00:39:09 | 00:40:05 | 00:43:12 | |||
| 5 | 03:32:46 | RJIBA Amjed | 28 | M3M (1 / 7) | 11.8 | 00:38:58 | 00:40:40 | 00:42:20 | 00:44:32 | 00:46:16 |
