RÉSULTATS    Cross du Val d'Essonne - Édition du 09/11/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 0 Femmes
- 105 Hommes
69 licenciés (66%) - 36 non-licenciés (34%)
Temps moyen : 00:36:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00:36:01 | ALLIAUME David | S L USO ATHIS MONS | 50087 | M3M (4 / 12) | 14.4 | ||
| 64 | 00:36:57 | AUFORT Guillaume | VIRY ATHLE 91 | 50103 | M2M (10 / 15) | 14.0 | ||
| 49 | 00:35:21 | AUGE Thomas | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50052 | M1M (12 / 20) | 14.6 | ||
| 4 | 00:30:03 | AUROY Alexis | 50118 | SEM (3 / 21) | 17.2 | |||
| 53 | 00:35:36 | BALDY Fabrice | C O DU SUD DE L ESSONNE | 50012 | M3M (3 / 12) | 14.5 | ||
| 43 | 00:34:41 | BALPE Cedric | ESA 91 S L YERRES AC | 50073 | M2M (6 / 15) | 14.9 | ||
| 16 | 00:32:01 | BENDELHOUM Billal | ES MONTGERON | 50040 | SEM (6 / 21) | 16.2 | ||
| 101 | 00:43:19 | BERARD Mathieu | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50095 | M1M (20 / 20) | 11.9 | ||
| 104 | 00:44:35 | BOCHATON Thierry | CDBA | 50010 | M4M (8 / 9) | 11.6 | ||
| 57 | 00:36:06 | BONAL Francois | S L USON ATHLE | 50093 | SEM (16 / 21) | 14.3 | ||
| 50 | 00:35:25 | BORTOLAMEOLLI Benoit | 50091 | M1M (13 / 20) | 14.6 | |||
| 46 | 00:34:46 | BOUAZZA Pierrick | CDBA | 50037 | M1M (10 / 20) | 14.9 | ||
| 58 | 00:36:14 | BUVAT Christophe | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50112 | M2M (9 / 15) | 14.3 | ||
| 25 | 00:32:52 | CABOCHE Jeremy | ESA 91 S L YERRES AC | 50065 | M1M (4 / 20) | 15.8 | ||
| 34 | 00:34:01 | CADET Mathieu | LAC | 50125 | SEM (9 / 21) | 15.2 | ||
| 47 | 00:35:04 | CADRANEL Benjamin | ESPRIT TRAIL VINCENNES | 50088 | M1M (11 / 20) | 14.8 | ||
| 75 | 00:38:01 | CHARROUX Benoit | SAVIGNY SENART ATHLETISME | 3074 | M5M (3 / 9) | 13.6 | ||
| 13 | 00:31:30 | CHAUCHE Valentin | AS CORBEIL ESSONNES | 50003 | SEM (4 / 21) | 16.5 | ||
| 21 | 00:32:41 | CHAUCHE Titouan | ES MONTGERON | 50006 | ESM (5 / 7) | 15.9 | ||
| 23 | 00:32:43 | CHECCHIN Toni | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 50001 | SEM (7 / 21) | 15.8 | ||
| 66 | 00:37:02 | COLLETTE Romain | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50051 | M1M (15 / 20) | 14.0 | ||
| 5 | 00:30:22 | COURT GILLERON Lucas | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50094 | ESM (2 / 7) | 17.1 | ||
| 9 | 00:30:55 | DABIN Olivier | LISSES AC | 50155 | M2M (1 / 15) | 16.8 | ||
| 39 | 00:34:32 | DE OLIVEIRA GOMES Fabien | LE CLUB CAMPUS | 50000 | SEM (12 / 21) | 15.0 | ||
| 72 | 00:37:33 | DEFIGUEIREDO Paulo | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 50047 | M4M (3 / 9) | 13.8 |
