RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 20/06/2024
672 participants - 112 Equipes
Temps moyen : 01:27:59
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VELO 1 | VELO 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:15:33 | 49 | HOM (8 / 15) | 00:13:59 | 00:15:20 | 00:19:04 | 00:18:30 | 00:08:40 | |||
| 24 | 01:18:26 | 1 - COMASYS - LES MOUFETT | 40 | MIX (14 / 87) | 00:13:46 | 00:19:54 | 00:15:22 | 00:15:46 | 00:13:38 | ||
| 82 | 01:33:51 | 2 - COMASYS - EAGLE 4 | 41 | MIX (66 / 87) | 00:15:03 | 00:24:00 | 00:19:46 | 00:23:05 | 00:11:57 | ||
| 94 | 01:39:19 | ACTUEL'ASSURANCES | 4 | MIX (75 / 87) | 00:16:36 | 00:17:41 | 00:26:15 | 00:25:36 | 00:13:11 | ||
| 95 | 01:39:26 | AGILICOM 1 | 12 | MIX (76 / 87) | 00:21:20 | 00:24:06 | 00:22:18 | 00:20:58 | 00:10:44 | ||
| 50 | 01:25:45 | AGILICOM 2 | 13 | MIX (35 / 87) | 00:17:57 | 00:19:03 | 00:17:02 | 00:19:38 | 00:12:05 | ||
| 21 | 01:17:37 | AMPLITUDE AUTOMOBILES | 15 | MIX (12 / 87) | 00:15:57 | 00:24:13 | 00:14:37 | 00:12:53 | 00:09:57 | ||
| 33 | 01:20:50 | ANRH | 17 | MIX (20 / 87) | 00:16:32 | 00:15:19 | 00:18:10 | 00:18:40 | 00:12:09 | ||
| 31 | 01:20:23 | APF TEAM37 | 18 | HAN (1 / 2) | 00:19:56 | 00:17:29 | 00:15:51 | 00:16:14 | 00:10:53 | ||
| 47 | 01:24:33 | ARJCOM | 19 | MIX (33 / 87) | 00:16:56 | 00:17:12 | 00:19:34 | 00:20:24 | 00:10:27 | ||
| 6 | 01:10:48 | ARTINOVE | 20 | HOM (5 / 15) | 00:13:17 | NC | NC | 00:16:37 | 00:08:29 | ||
| 4 | 01:06:34 | ARTUS INT | 22 | MIX (1 / 87) | 00:13:25 | 00:14:36 | 00:14:51 | 00:14:18 | 00:09:24 | ||
| 58 | 01:27:44 | ARTUS INT | 23 | MIX (43 / 87) | 00:14:21 | 00:18:51 | 00:23:56 | 00:19:09 | 00:11:27 | ||
| 72 | 01:31:54 | AVANCI GRAND CRU DE LOIRE | 26 | MIX (56 / 87) | 00:19:06 | 00:19:50 | 00:22:46 | 00:19:05 | 00:11:07 | ||
| 73 | 01:32:17 | BLADE RUNNER | 10 | MIX (57 / 87) | 00:19:56 | 00:20:15 | 00:19:35 | 00:18:40 | 00:13:51 | ||
| 101 | 01:43:20 | CACIC | 109 | MIX (82 / 87) | 00:13:58 | 00:18:36 | 00:25:30 | NC | NC | ||
| 67 | 01:30:32 | CATEK | 29 | MIX (51 / 87) | 00:14:41 | 00:20:36 | 00:25:39 | 00:17:21 | 00:12:15 | ||
| 59 | 01:28:42 | CCI TOURAINE 1 | 30 | MIX (44 / 87) | 00:13:33 | 00:20:10 | 00:23:38 | 00:21:20 | 00:10:01 | ||
| 49 | 01:25:42 | CCI TOURAINE 2 | 31 | MIX (34 / 87) | 00:13:35 | 00:19:33 | 00:16:17 | 00:23:52 | 00:12:25 | ||
| 42 | 01:22:41 | CIC EQUIPE 1 | 36 | MIX (28 / 87) | 00:14:55 | 00:21:05 | 00:21:03 | 00:14:45 | 00:10:53 | ||
| 34 | 01:21:16 | CIC EQUIPE 2 | 37 | HOM (13 / 15) | 00:15:43 | 00:17:03 | 00:22:46 | 00:16:17 | 00:09:27 | ||
| 80 | 01:33:29 | CIVITIME | 38 | MIX (64 / 87) | 00:16:17 | 00:29:23 | 00:17:41 | 00:16:47 | 00:13:21 | ||
| 89 | 01:35:44 | CLIPP | 51 | MIX (71 / 87) | 00:25:11 | 00:22:17 | 00:22:13 | 00:15:23 | 00:10:40 | ||
| 5 | 01:08:21 | COLAS | 39 | HOM (4 / 15) | 00:12:58 | 00:13:01 | 00:18:33 | 00:14:43 | 00:09:06 | ||
| 106 | 01:47:17 | CPAM INDRE-ET-LOIRE 1 | 43 | FEM (5 / 8) | 00:24:41 | 00:21:47 | 00:22:48 | 00:25:03 | 00:12:58 |
