RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 01/06/2023
714 participants - 119 Equipes
Temps moyen : 01:20:23
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VELO 1 | VELO 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 01:16:07 | SOCOTEC 1 - SOCOTEC WOMEN | 72 | FEM (1 / 9) | 00:17:50 | 00:15:44 | 00:16:24 | 00:16:46 | 00:09:23 | ||
| 64 | 01:20:02 | CORT 37 - CROCTEAM | 69 | FEM (2 / 9) | 00:17:00 | 00:18:24 | 00:16:34 | 00:17:42 | 00:10:22 | ||
| 66 | 01:20:47 | AVANCI 2 - LES CREVETTES | 17 | FEM (3 / 9) | 00:16:06 | 00:17:09 | 00:16:23 | 00:19:02 | 00:12:07 | ||
| 68 | 01:21:09 | SOURCIDYS - HORTENSE | 70 | FEM (4 / 9) | 00:17:28 | 00:21:02 | 00:16:04 | 00:16:12 | 00:10:23 | ||
| 79 | 01:24:18 | COMPTA FRANCE | 121 | FEM (5 / 9) | 00:22:11 | 00:15:12 | 00:14:24 | 00:18:20 | 00:14:11 | ||
| 81 | 01:24:39 | VALLOIRE HABITAIT - TEAM | 87 | FEM (6 / 9) | 00:19:46 | 00:17:56 | 00:18:28 | 00:17:54 | 00:10:35 | ||
| 110 | 01:35:18 | AXESS VISION TECHNOLOGY - | 108 | FEM (7 / 9) | 00:23:21 | 00:17:43 | 00:19:07 | 00:18:39 | 00:16:28 | ||
| 114 | 01:36:47 | IDQUATION - IDQUATION GIR | 67 | FEM (8 / 9) | 00:23:35 | 00:26:21 | 00:16:53 | 00:18:03 | 00:11:55 | ||
| 116 | 01:38:51 | ABF 1 - LES BOTEYS | 71 | FEM (9 / 9) | 00:22:30 | 00:26:14 | 00:17:20 | 00:20:21 | 00:12:26 | ||
| 107 | 01:34:27 | TGS 2 | 68 | HAN (1 / 2) | 00:17:25 | 00:24:32 | 00:23:01 | 00:18:01 | 00:11:28 | ||
| 119 | 01:51:03 | APF HANDICAP | 83 | HAN (2 / 2) | 00:28:11 | 00:23:20 | 00:22:14 | 00:21:18 | 00:16:00 | ||
| 1 | 01:01:15 | EIFFAGE | 89 | HOM (1 / 18) | 00:12:49 | 00:14:55 | 00:11:13 | 00:11:53 | 00:10:25 | ||
| 13 | 01:07:46 | CHAMPIGNY SEGELLES - TEAM | 78 | HOM (10 / 18) | 00:15:31 | 00:13:51 | 00:15:44 | 00:13:51 | 00:08:49 | ||
| 19 | 01:09:10 | COMASYS 1 | 76 | HOM (11 / 18) | 00:14:54 | 00:15:36 | 00:14:43 | 00:11:39 | 00:12:18 | ||
| 28 | 01:11:37 | SOGEA 2 | 94 | HOM (12 / 18) | 00:16:06 | 00:16:38 | 00:14:56 | 00:14:32 | 00:09:25 | ||
| 29 | 01:11:57 | IN'ENERGIES - CITEOS INGE | 104 | HOM (13 / 18) | 00:15:38 | 00:16:44 | 00:15:41 | 00:15:19 | 00:08:35 | ||
| 31 | 01:12:30 | IN'ENERGIES - ADVANCED EN | 101 | HOM (14 / 18) | 00:15:46 | 00:18:32 | 00:14:23 | 00:15:28 | 00:08:21 | ||
| 34 | 01:14:05 | CREDIT AGRICOLE | 100 | HOM (15 / 18) | 00:18:17 | 00:15:34 | 00:13:09 | 00:13:01 | 00:14:04 | ||
| 36 | 01:14:21 | HENOT - LES PIEDS NIQUES | 74 | HOM (16 / 18) | 00:17:17 | 00:17:08 | 00:13:34 | 00:16:48 | 00:09:34 | ||
| 43 | 01:15:49 | LEGALLAIS | 84 | HOM (17 / 18) | 00:15:58 | 00:16:17 | 00:17:57 | 00:15:34 | 00:10:03 | ||
| 51 | 01:18:32 | SOURCIDYS - GASTON | 79 | HOM (18 / 18) | 00:16:19 | 00:16:32 | 00:18:16 | 00:18:46 | 00:08:39 | ||
| 2 | 01:01:50 | SOPRABANKING | 116 | HOM (2 / 18) | 00:14:42 | 00:13:01 | 00:11:15 | 00:14:25 | 00:08:27 | ||
| 3 | 01:01:54 | LESCUYER ET VILLENEUVE 3 | 97 | HOM (3 / 18) | 00:13:31 | 00:13:57 | 00:12:41 | 00:13:01 | 00:08:44 | ||
| 4 | 01:02:09 | EUROVIA - HOMME | 73 | HOM (4 / 18) | 00:13:09 | 00:14:54 | 00:14:12 | 00:11:25 | 00:08:29 | ||
| 5 | 01:02:17 | INNOVATIVE WATER CARE 1 - | 77 | HOM (5 / 18) | 00:11:58 | 00:12:56 | 00:13:50 | 00:15:03 | 00:08:30 |
